Comparando dos revisiones:
14 Octubre 2022 - 7:55am por BIOCEN | 14 Octubre 2022 - 7:55am por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | |||
Cambios a Total de incluidos | |||
- | + | 1460 | |
Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
- | 2020-12-31T00:00:00 | + | 2020-11-20T00:00:00 |
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En ejecución | + | Terminado |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | En reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
Cambios a Fichero con los resultados | |||
+ | sites/default/files/Resumen para RPCEC_2.pdf | ||
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2020-11-30 00:00:00 | + | 2020-10-05 00:00:00 |
Revisión actual: