Comparando dos revisiones:
| 22 Febrero 2022 - 12:44am por FINLAY | 22 Febrero 2022 - 9:52am por FINLAY | ||
|---|---|---|---|
| < diferencia anterior | próxima diferencia > | ||
| Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
| - | + | 2021-06-10 00:00:00 | |
| Cambios a Número de referencia en la agencia reguladora | |||
| - | En trámite | + | 05.010.21BA |
| Cambios a Plan de intercambio de datos | |||
| - | No | + | Si |
| Cambios a Descripción del Plan de intercambio de datos | |||
| - | + | Los resultados de seguridad e inmunogenicidad, así como otros documentos clínicos, incluyendo el protocolo, el plan de análisis estadístico, y el formulario de consentimiento informado estarán disponibles tan pronto sean publicados los resultados y previa solicitud. Las solicitudes deben ser enviadas a dagarcia@finlay.edu.cu o vicente.verez@finlay.edu.cu, las cuales deberán ser analizadas y aprobadas tanto por el patrocinador como por el investigador. El acuerdo para el acceso de datos tendrá que ser firmado por todas las partes. | |
| Cambios a Información adicional a compartir | |||
| - | + | El protocolo, el plan de análisis estadístico, y el formulario de consentimiento informado estarán disponibles tan pronto sean publicados los resultados y previa solicitud. | |
| Cambios a Enlace donde encontrar la información adicional | |||
| - | + | https://www.finlay.edu.cu/blog/category/sala-cientifica/ | |
| Cambios a Total de incluidos | |||
| - | + | 350 | |
| Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
| - | 2021-10-22T00:00:00 | + | 2022-02-10T00:00:00 |
| Cambios a Estado del ensayo | |||
| - | En Planificación | + | Terminado |
| Cambios a Estado del reclutamiento | |||
| - | Sin iniciar reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
| Cambios a Fecha del último incluido | |||
| - | 2021-07-30 00:00:00 | + | 2021-07-14 00:00:00 |
| Cambios a Fecha de última actualización | |||
| - | 2021/06/15 | + | 2022/02/22 |
| Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
| - | 2022/06/15 | + | 2023/02/22 |
Revisión de 22 Febrero 2022 - 9:52am