Comparando dos revisiones:
| 8 Abril 2013 - 11:05am por Webmaster | 31 Octubre 2016 - 11:17am por lazara | ||
|---|---|---|---|
| < diferencia anterior | próxima diferencia > | ||
| Cambios a Siglas para el título abreviado | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Siglas para título completo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Identificador(es) del ensayo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Organización que asignó el(los) otro(s) identificador(es) del ensayo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Otros promotores | |||
| - | no | + | No procede |
| Cambios a Fuentes de financiamiento del estudio | |||
| - | MINSAP y CITMA | + | Ministerio de Salud Pública, MINSAP
|
| + | Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA | ||
| Cambios a Primer nombre | |||
| - | Dr. Manuel Vera González. Especialista de 2do grado en Endocrinología Pedíatrica. | + | Manuel |
| Cambios a Apellidos | |||
| - | No entrado | + | Vera González |
| Cambios a Especialidad médica | |||
| - | + | Especialista de 2do grado en Endocrinología Pedíatrica | |
| Cambios a Dirección postal | |||
| - | No entrado | + | Calle Zapata y D, Vedado |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a Resultados | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 10400 |
| Cambios a Sitios clínicos | |||
| - | no | + | La Habana, Instituto de Endocrinología (Centro de Atención al Diabético), Dr. Manuel Vera González, Especialista de 2do grado en Endocrinología Pedíatrica |
| Cambios a Código de la condición médica | |||
| - | + | Diabetes Mellitus Tipo 1 | |
| + | Estrés Oxidativo | ||
| + | Diabetes Mellitus | ||
| + | Trastornos del Metabolismo de la Glucosa | ||
| + | Enfermedades Metabólicas | ||
| + | Enfermedades del Sistema Endocrino | ||
| + | Enfermedades Autoinmunes | ||
| + | Enfermedades del Sistema Inmune | ||
| + | Metabolismo | ||
| + | Estrés fisiológico | ||
| Cambios a Palabras claves de la condición médica | |||
| + | |||
| + | |||
| Cambios a Código de la intervención | |||
| - | + | Mangifera indica | |
| + | Antioxidantes | ||
| + | Dietoterapia | ||
| + | Terapia por Ejercicio | ||
| + | Comprimidos | ||
| + | Administración Oral | ||
| + | Placebos | ||
| Cambios a Palabras claves de la intervención | |||
| - | + | Vimang® | |
| Cambios a Edad mínima | |||
| - | 15 años de edad | + | 15 años |
| Cambios a Edad máxima | |||
| - | 25 años de edad | + | 25 años |
| Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
| - | + | N/A | |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | Especialista de 1er Grado en Inmunología | |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Teléfono | |||
| - | (537)271 5067. | + | (537)271 5067 |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | Especialista de 1er Grado en Inmunología | |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Fecha de última actualización | |||
| - | 2009-02-11 | + | 2016/10/31 |
| Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
| - | + | 2017/10/31 | |
Revisión de 31 Octubre 2016 - 11:17am