| 8 Abril 2013 - 11:06am por Webmaster | 20 Enero 2017 - 11:58am por lazara | ||
|---|---|---|---|
| < diferencia anterior | |||
| Cambios a Identificador(es) del ensayo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Organización que asignó el(los) otro(s) identificador(es) del ensayo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Otros promotores | |||
| - | NO | + | No procede |
| Cambios a Fuentes de financiamiento del estudio | |||
| - | MINSAP y CITMA | + | Ministerio de Salud Pública, MINSAP
|
| + | Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA | ||
| Cambios a Primer nombre | |||
| - | Dra. Tania Arrieta Hernández | + | Tania |
| Cambios a Apellidos | |||
| - | No entrado | + | Arrieta Hernández |
| Cambios a Especialidad médica | |||
| - | + | Especialista de 1er Grado en Neurología | |
| Cambios a Dirección postal | |||
| - | No entrado | + | Avenida 31 y Calle 114, Marianao |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a Resultados | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11400 |
| Cambios a Sitios clínicos | |||
| - | No | + | No procede |
| Cambios a Código de la condición médica | |||
| - | + | Infarto Cerebral | |
| + | Estrés Oxidativo | ||
| + | Infarto Encefálico | ||
| + | Isquemia Encefálica | ||
| + | Accidente Cerebrovascular | ||
| + | Trastornos Cerebrovasculares | ||
| + | Encefalopatías | ||
| + | Enfermedades Vasculares | ||
| + | Enfermedades del Sistema Nervioso Central | ||
| + | Enfermedades del Sistema Nervioso | ||
| + | Estrés Fisiológico | ||
| + | Procesos Fisiológicos | ||
| Cambios a Código de la intervención | |||
| - | + | Mangifera indica | |
| + | Aspirina | ||
| + | Antioxidantes | ||
| + | Antiinflamatorios | ||
| + | Comprimidos | ||
| + | Administración Oral | ||
| + | Placebos | ||
| Cambios a Palabras claves de la intervención | |||
| + | Vimang®
| ||
| Cambios a Objetivos del ensayo | |||
| - | - Explorar efecto y la seguridad terapéutica del extracto de corteza de Mangifera indica L. (tableta Vimang® 300mg), en pacientes con infarto cerebral isquémico. Objetivos Específicos - Evaluar evolución clínica y radiológica (TAC de perfusión) de los pacientes. - Evaluar el comportamiento de los marcadores de estrés oxidativo de interés en los pacientes durante el tiempo de tratamiento. - Evaluar calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento. - Correlacionar mejoría de la calidad de vida, evolución clínica y radiológica de los pacientes con el comportamiento de los marcadores de estrés oxidativo para ambos tratamientos. - Identificar la aparición de nuevos eventos isquémicos durante el tiempo de tratamiento con Vimang®. - Identificar y cuantificar los posibles eventos adversos asociados a la administración de este producto. | + | - Explorar efecto y la seguridad terapéutica del extracto de corteza de Mangifera indica L. (tableta Vimang® 300mg), en pacientes con infarto cerebral isquémico.
|
| + | Objetivos Específicos:
| ||
| + | - Evaluar evolución clínica y radiológica (TAC de perfusión) de los pacientes.
| ||
| + | - Evaluar el comportamiento de los marcadores de estrés oxidativo de interés en los pacientes durante el tiempo de tratamiento.
| ||
| + | - Evaluar calidad de vida de los pacientes durante el tratamiento.
| ||
| + | - Correlacionar mejoría de la calidad de vida, evolución clínica y radiológica de los pacientes con el comportamiento de los marcadores de estrés oxidativo para ambos tratamientos.
| ||
| + | - Identificar la aparición de nuevos eventos isquémicos durante el tiempo de tratamiento con Vimang®.
| ||
| + | - Identificar y cuantificar los posibles eventos adversos asociados a la administración de este producto. | ||
| Cambios a Variables secundarias | |||
| - | - Disminución del área de penumbra respecto a la medición inicial. Se medirá al inicio y a los 7 días. - Parámetros de estrés oxidativo. Indicador global: Potencial de Peroxidación (PP): Valores de referencia: 7,32 - 0,56 Otras variables: Enzimas: Superóxido dismutasa (SOD): valores de referencia: 1,45+- 0,15 Catalasa (CAT): valores de referencia: 161,5+- 12,5 CAT/SOD: valores de referencia: 0,11+- 0,02 Daño a biomoléculas: MDA: valores de referencia: 1,45+- 0,15 Hidroperóxidos totales (ROOH): valores de referencia: 1,74+- 0,27 Productos avanzados de la oxidación de proteínas (PAOP): valores de referencia: 12,13+- 0,93. En leucocitos: Fragmentación del ADN Antioxidante de bajo peso molecular: Glutatión reducido (GSH): valores de referencia: 786 - 1156. Calidad de vida: -Escala de Rankin Modificada. Todas estas variables se medirán al inicio, 3 meses y 6 meses. | + | - Disminución del área de penumbra respecto a la medición inicial. Se medirá al inicio y a los 7 días.
|
| + | - Parámetros de estrés oxidativo. Indicador global: Potencial de Peroxidación (PP): Valores de referencia: 7,32 - 0,56
| ||
| + | Otras variables: Enzimas: Superóxido dismutasa (SOD): valores de referencia: 1,45+- 0,15 Catalasa (CAT): valores de referencia: 161,5+- 12,5 CAT/SOD: valores de referencia: 0,11+- 0,02 Daño a biomoléculas: MDA: valores de referencia: 1,45+- 0,15 Hidroperóxidos totales (ROOH): valores de referencia: 1,74+- 0,27 Productos avanzados de la oxidación de proteínas (PAOP): valores de referencia: 12,13+- 0,93. En leucocitos: Fragmentación del ADN Antioxidante de bajo peso molecular: Glutatión reducido (GSH): valores de referencia: 786 - 1156. Calidad de vida: -Escala de Rankin Modificada. Todas estas variables se medirán al inicio, 3 meses y 6 meses. | ||
| Cambios a Criterios de inclusión | |||
| - | 1. Pacientes de cualquier sexo y raza. 2. Pacientes mayores de 41 años. 3. Pacientes con infarto cerebral isquémico de cualquier localizacion, con menos de 12 horas de evolución del infarto. 4. Pacientes que se realicen TAC-perfusión antes de las 12 horas de iniciado el cuadro. 5. Consentimiento de participación en el estudio. | + | 1. Pacientes de cualquier sexo y raza.
|
| + | 2. Pacientes mayores de 41 años.
| ||
| + | 3. Pacientes con infarto cerebral isquémico de cualquier localización, con menos de 12 horas de evolución del infarto.
| ||
| + | 4. Pacientes que se realicen TAC-perfusión antes de las 12 horas de iniciado el cuadro.
| ||
| + | 5. Consentimiento de participación en el estudio. | ||
| Cambios a Criterios de exclusión | |||
| - | 1.Estado de coma (escala de Glasgow menor de 8). 2.Antecedentes de enfermedad cerebrovascular hemorrágica o trauma de cráneo en los últimos tres meses. 3. Pacientes con síntomas o signos neurológicos que regresen a la normalidad antes del comienzo del tratamiento. 4. Sospechas de enfermedades inflamatorias vasculares como causa del infarto cerebral isquémico actual (lupus y otras enfermedades del colágeno). 5. Hipersensibilidad a la aspirina y/o iodo. 6. Embarazo o lactancia 7. Pacientes que reciban tratamiento con otro antioxidante, algun anticoagulante o neuroprotector. | + | 1.Estado de coma (escala de Glasgow menor de 8).
|
| + | 2.Antecedentes de enfermedad cerebrovascular hemorrágica o trauma de cráneo en los últimos tres meses.
| ||
| + | 3. Pacientes con síntomas o signos neurológicos que regresen a la normalidad antes del comienzo del tratamiento.
| ||
| + | 4. Sospechas de enfermedades inflamatorias vasculares como causa del infarto cerebral isquémico actual (lupus y otras enfermedades del colágeno).
| ||
| + | 5. Hipersensibilidad a la aspirina y/o iodo.
| ||
| + | 6. Embarazo o lactancia
| ||
| + | 7. Pacientes que reciban tratamiento con otro antioxidante, algún anticoagulante o neuroprotector. | ||
| Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
| - | + | N/A | |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | Especialista I Grado en Farmacología | |
| Cambios a Dirección | |||
| - | (537) 271 5067 | + | Calle 200 esquina Ave. 21, Atabey, Playa. |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | Especialista de 1er Grado en Neurología | |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11400 |
| Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Fecha de última actualización | |||
| - | 2009-03-04 | + | 2017/01/20 |
| Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
| - | + | 2018/01/20 | |
Revisión de 20 Enero 2017 - 11:58am