Comparando dos revisiones:
8 Abril 2013 - 12:13pm por Webmaster | 9 Diciembre 2016 - 2:42pm por lazara | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | próxima diferencia > | ||
Cambios a Primer nombre | |||
- | Dr. Javier Figueredo, Especialista de 1er Grado en Neurocirugia. | + | Javier |
Cambios a Apellidos | |||
- | No entrado | + | Figueredo |
Cambios a Especialidad médica | |||
- | + | Especialista de 1er Grado en Neurocirugia | |
Cambios a Dirección postal | |||
- | No entrado | + | Calle 216 y 11-B, Reparto Siboney |
Cambios a Referencias | |||
- | + | No procede | |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a Resultados | |||
- | + | No procede | |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 12100 |
Cambios a Sitios clínicos | |||
- | Ciudad Habana, Hospital Hermanos Ameijeiras, Dra. Elia Neninger, Especialista 2do Grado en Oncologia. Matanzas, Hospital Jose Ramon Lopez Tabrane, Dr. Eduardo Santiesteban Alvarez. Especialista 1er Grado en Oncologia. | + | Ciudad Habana, Hospital Hermanos Ameijeiras, Dra. Elia Neninger, Especialista 2do Grado en Oncologia. |
+ | Matanzas, Hospital Jose Ramon Lopez Tabrane, Dr. Eduardo Santiesteban Alvarez. Especialista 1er Grado en Oncologia. | ||
Cambios a Comités de ética | |||
- | Centro de Investigaciones Medico-Quirurgicas (CIMEQ), 1 de Noviembre de 2005 Hospital Hermanos Ameijeiras, 20 de Diciembre de 2006. Hospital Jose Ramon Lopez Tabrane, 19 de Septiembre de 2007. | + | Centro de Investigaciones Medico-Quirurgicas (CIMEQ), 1 de Noviembre de 2005 |
+ | Hospital Hermanos Ameijeiras, 20 de Diciembre de 2006. | ||
+ | Hospital Jose Ramon Lopez Tabrane, 19 de Septiembre de 2007. | ||
Cambios a Código de la condición médica | |||
- | + | Carcinoma de Pulmón de Células no Pequeñas | |
+ | Neoplasias Encefálicas | ||
+ | Neoplasias pulmonares | ||
+ | Neoplasias del Sistema Respiratorio | ||
+ | Neoplasias Torácicas | ||
+ | Carcinoma Broncogénico | ||
+ | Neoplasias de los Bronquios | ||
+ | Enfermedades Pulmonares | ||
+ | Enfermedades Respiratorias | ||
+ | Neoplasias del Sistema Nervioso Central | ||
+ | Neoplasias del Sistema Nervioso | ||
+ | Encefalopatías | ||
+ | Enfermedades del Sistema Nervioso Central | ||
+ | Enfermedades del Sistema Nervioso | ||
Cambios a Código de la intervención | |||
- | + | Anticuerpos Monoclonales Humanizados | |
+ | Radioterapia | ||
+ | Anticuerpos Monoclonales | ||
+ | Cuidados Paliativos | ||
Cambios a Palabras claves de la intervención | |||
- | + | AcMh-R3 | |
Cambios a Objetivos del ensayo | |||
- | Objetivo Primario: Determinar el control de la enfermedad metastasica cerebral que se constate después de la administración del AcM h-R3, en combinación con radioterapia en los pacientes portadores de cáncer de pulmón no células pequeñas (NSCLC) con metástasis cerebral que se incluyan en el ensayo. Objetivos Secundarios: 1. Determinar el tiempo de supervivencia de los pacientes que se incluyan en el ensayo. 2. Determinar la respuesta objetiva global de los pacientes incluidos en el ensayo. 3. Determinar el tiempo de duración del control de la enfermedad metastasica cerebral en los pacientes incluidos en el ensayo. 4. Identificar la toxicidad de la combinación de h-R3 y radioterapia en los pacientes incluidos en el ensayo clínico. 5. Evaluar la calidad de vida en los pacientes incluidos en el ensayo clínico. | + | Objetivo Primario: Determinar el control de la enfermedad metastásica cerebral que se constate después de la administración del AcM h-R3, en combinación con radioterapia en los pacientes portadores de cáncer de pulmón no células pequeñas (NSCLC) con metástasis cerebral que se incluyan en el ensayo.
|
+ | Objetivos Secundarios: 1. Determinar el tiempo de supervivencia de los pacientes que se incluyan en el ensayo. 2. Determinar la respuesta objetiva global de los pacientes incluidos en el ensayo. 3. Determinar el tiempo de duración del control de la enfermedad metastasica cerebral en los pacientes incluidos en el ensayo. 4. Identificar la toxicidad de la combinación de h-R3 y radioterapia en los pacientes incluidos en el ensayo clínico. 5. Evaluar la calidad de vida en los pacientes incluidos en el ensayo clínico. | ||
Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
- | + | N/A | |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | + | Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica | |
Cambios a Dirección | |||
- | Calle 216 Esquina 15, Atabey, Playa, CP 16040, Box 11600, Cuba. | + | Calle 216 Esquina 15, Atabey, Playa |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | CP 16040, Box 11600 |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | + | Especialista de Segundo Grado en Bioquímica Clínica | |
Cambios a Dirección | |||
- | Calle 216 Esquina 15, Atabey, Playa, CP 16040, Box 11600, Cuba. | + | Calle 216 Esquina 15, Atabey, Playa |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | CP 16040, Box 11600 |
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | + | No procede | |
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | + | No procede | |
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2010-10-27 | + | 2016/12/09 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | + | 2017/12/09 |
Revisión de 9 Diciembre 2016 - 2:42pm