8 Abril 2013 - 11:02am por Webmaster | 23 Junio 2017 - 3:45pm por lazara | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | |||
Cambios a Título abreviado del estudio | |||
- | Estudio fase I/II de la vacuna de polisacarido Vi, vax-TyVi en ninnos y adolescentes. | + | Estudio fase I/II de la vacuna de polisacarido Vi, vax-TyVi en niños y adolescentes. |
Cambios a Título completo del estudio | |||
- | Estudio de fase I/II, controlado, aleatorizado, a doble ciego, para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad, en esquemas de dosis unica por via intramuscular, de una vacuna cubana de polisacarido Vi, vax-TyVi y la utilizacion de las vacunas Typhim-Vi y vax-TET como controles, en ninnos y adolescentes. | + | Estudio de fase I/II, controlado, aleatorizado, a doble ciego, para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad, en esquemas de dosis unica por via intramuscular, de una vacuna cubana de polisacarido Vi, vax-TyVi y la utilizacion de las vacunas Typhim-Vi y vax-TET como controles, en niños y adolescentes. |
Cambios a Organización que asignó el(los) otro(s) identificador(es) del ensayo | |||
- | + | Instituto Finlay | |
Cambios a Otros promotores | |||
- | - | + | No procede |
Cambios a Primer nombre | |||
- | No entrado | + | Katiuska |
Cambios a Apellidos | |||
- | No entrado | + | Fernandez Jerez |
Cambios a Especialidad médica | |||
- | + | Especialista de I Grado en Epidemiología | |
Cambios a Institución | |||
- | Ciudad de La Habana. Puesto Medico de la ''Ciudad Escolar Libertad'', Marianao. Investigador responsable: Dra. Katiuska Fernandez Jerez, Medico-Especialista de 1er grado en Epidemiologia. Centro Provincial de Higiene y Epidemiologia, Ciudad Habana. Ave 31 no. 7617 entre 76 y 82. Marianao. Ciudad Habana. | + | Puesto Medico de la ''Ciudad Escolar Libertad'', Marianao. Centro Provincial de Higiene y Epidemiologia |
Cambios a Dirección postal | |||
- | No entrado | + | Ave 31 no. 7617 entre 76 y 82. Marianao |
Cambios a Referencias | |||
- | + | No procede | |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a Resultados | |||
- | + | No procede | |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 11400 |
Cambios a Sitios clínicos | |||
- | Ciudad de La Habana. Cuatro Escuelas Primarias y una Escuela Secundaria Basica de la ''Ciudad Escolar Libertad'', Mariano. Investigador responsable: Dra. Katiuska Fernandez Jerez, Medico-Especialista de 1er grado en Epidemiologia. Centro Provincial de Higiene y Epidemiologia, Ciudad Habana. Ave 31 no. 7617 entre 76 y 82. Marianao. Ciudad Habana. | + | La Habana. Cuatro Escuelas Primarias y una Escuela Secundaria Basica de la ''Ciudad Escolar Libertad'', Dra. Katiuska Fernandez Jerez, Especialista de 1er grado en Epidemiologia |
Cambios a Código de la condición médica | |||
- | + | Fiebre Tifoidea/prevención | |
+ | Infecciones por Salmonella | ||
+ | Infecciones por Enterobacteriaceae | ||
+ | Infecciones por Bacterias Gramnegativas | ||
+ | Infecciones Bacterianas | ||
+ | Enfermedades Gastrointestinales | ||
+ | Enfermedades Transmitidas por el Agua | ||
+ | Enfermedades Ambientales | ||
Cambios a Código de la intervención | |||
- | + | Vacunas Tifoides-Paratifoides | |
+ | Polisacáridos Bacterianos | ||
+ | Salmonella typhi | ||
+ | Inyecciones Intramusculares | ||
Cambios a Palabras claves de la intervención | |||
+ | vax-TyVi,
| ||
+ | Typhim-Vi,
| ||
+ | vax-TET
| ||
Cambios a Total de grupos | |||
- | + | 3 | |
Cambios a Hipótesis del EC | |||
- | - | + | No procede |
Cambios a Edad mínima | |||
- | No entrado | + | 9 años |
Cambios a Edad máxima | |||
- | No entrado | + | 13 años |
Cambios a Tipo de participante | |||
- | No entrado | + | Voluntarios sanos |
Cambios a Propósito primario de la intervención | |||
- | No entrado | + | Prevención |
Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
- | + | N/A | |
Cambios a Lugar de trabajo | |||
- | Instituto Finlay. Centro de Investigacion-Produccion de Vacunas y Sueros. Ave 27, No 19805, La Lisa. AP 16017, Cod. 11600. Ciudad de La Habana. Cuba. Telefono: 2731218. Correo: mbaro@finlay.edu.cu | + | Instituto Finlay. Centro de Investigacion-Produccion de Vacunas y Sueros |
Cambios a Dirección | |||
- | No entrado | + | Ave 27, No 19805, La Lisa. AP 16017 |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 11600 |
Cambios a Teléfono | |||
- | No entrado | + | 72731218 |
Cambios a Primer nombre de la persona a contactar | |||
- | No entrado | + | Rolando |
Cambios a Segundo nombre de la persona a contactar | |||
- | + | Felipe | |
Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
- | No entrado | + | Ochoa Azze |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | + | Especialista de II Grado en Inmunología | |
Cambios a Lugar de trabajo | |||
- | No entrado | + | Instituto Finlay |
Cambios a Dirección | |||
- | No entrado | + | Ave 27, No 19805, La Lisa. AP 16017 |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 11600 |
Cambios a Teléfono | |||
- | No entrado | + | 72731218 |
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | + | No procede | |
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | + | No procede | |
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | + | 2017/06/19 | |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | + | 2018/06/19 |
Revisión de 23 Junio 2017 - 3:45pm