| 8 Abril 2013 - 12:02pm por Webmaster | 20 Junio 2017 - 3:07pm por lazara | ||
|---|---|---|---|
| < diferencia anterior | |||
| Cambios a Título abreviado del estudio | |||
| - | Estudio clinico para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de la vacuna vax-TyVi en voluntarios entre 18 y 20 annos de edad. | + | Estudio clínico para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de la vacuna vax-TyVi en voluntarios entre 18 y 20 años de edad. |
| Cambios a Título completo del estudio | |||
| - | Estudio controlado, aleatorizado, a doble ciego, para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una dosis intramuscular de vax-TyVi comparada con una dosis intramuscular de Typhim-Vi y de vax-TET como controles en jovenes de ambos sexos, de 18 a 20 annos de edad. | + | Estudio controlado, aleatorizado, a doble ciego, para evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de una dosis intramuscular de vax-TyVi comparada con una dosis intramuscular de Typhim-Vi y de vax-TET como controles en jovenes de ambos sexos, de 18 a 20 años de edad. |
| Cambios a Organización que asignó el(los) otro(s) identificador(es) del ensayo | |||
| - | + | Instituto Finlay | |
| Cambios a Otros promotores | |||
| - | - | + | No procede |
| Cambios a Primer nombre | |||
| - | No entrado | + | Telma |
| Cambios a Apellidos | |||
| - | No entrado | + | Triana Rodriguez |
| Cambios a Especialidad médica | |||
| - | + | Especialista de 1er grado en Epidemiologia | |
| Cambios a Institución | |||
| - | Ciudad Habana. Instituto Superior Pedagogico ''Enrique J. Varona'', calle 108, entre 29 F y 29 E, ''Ciudad Escolar Libertad'', Marianao. Investigador responsable: Dra. Telma Triana Rodriguez. Medico-Especialista de 1er grado en Epidemiologia. Centro Provincial de Higiene y Epidemiologia, Ave 31 no. 7617 entre 76 y 82. Marianao. Ciudad Habana. | + | Centro Provincial de Higiene y Epidemiologia |
| Cambios a Dirección postal | |||
| - | No entrado | + | Ave 31 no. 7617 entre 76 y 82. Marianao |
| Cambios a Referencias | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a Resultados | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11400 |
| Cambios a Sitios clínicos | |||
| - | - | + | No procede |
| Cambios a Código de la condición médica | |||
| - | + | Fiebre Tifoidea | |
| + | Infecciones por Salmonella | ||
| + | Infecciones por Enterobacteriaceae | ||
| + | Infecciones por Bacterias Gramnegativas | ||
| + | Infecciones Bacterianas | ||
| + | Enfermedades Gastrointestinales | ||
| + | Enfermedades Transmitidas por el Agua | ||
| + | Enfermedades Ambientales | ||
| Cambios a Código de la intervención | |||
| - | + | Vacunas Tifoides-Paratifoides | |
| + | Polisacáridos Bacterianos | ||
| + | Salmonella typhi | ||
| + | Inyecciones Intramusculares | ||
| Cambios a Palabras claves de la intervención | |||
| + | Vax-TyVi,
| ||
| + | Typhim-Vi,
| ||
| + | Vax-TET
| ||
| Cambios a Total de grupos | |||
| - | + | 3 | |
| Cambios a Hipótesis del EC | |||
| - | - | + | No procede |
| Cambios a Edad mínima | |||
| - | No entrado | + | 18 años |
| Cambios a Edad máxima | |||
| - | No entrado | + | 20 años |
| Cambios a Criterios de inclusión | |||
| - | 1.-Jovenes de ambos sexos entre 18 y 20 annos.2.-Buen estado de salud, establecido por criterio medico, mediante examen fisico, historia clinica y antecedentes personales y familiares, antes de comenzar el estudio. 3.-Haber manifestado consentimiento informado de participacion en el estudio. | + | 1.-Jovenes de ambos sexos entre 18 y 20 años.2.-Buen estado de salud, establecido por criterio medico, mediante examen fisico, historia clinica y antecedentes personales y familiares, antes de comenzar el estudio. 3.-Haber manifestado consentimiento informado de participacion en el estudio. |
| Cambios a Tipo de participante | |||
| - | No entrado | + | Voluntarios sanos |
| Cambios a Propósito primario de la intervención | |||
| - | No entrado | + | Prevención |
| Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
| - | + | N/A | |
| Cambios a Lugar de trabajo | |||
| - | Instituto Finlay. Centro de Investigacion-Produccion de Vacunas y Sueros. Ave 27, No 19805, La Lisa. AP 16017, Cod. 11600. Ciudad de La Habana. Cuba. Telefono: 2731218. Correo: mbaro@finlay.edu.cu | + | Instituto Finlay. Centro de Investigacion-Produccion de Vacunas y Sueros. |
| Cambios a Dirección | |||
| - | No entrado | + | Ave 27, No 19805, La Lisa. AP 16017 |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Teléfono | |||
| - | No entrado | + | 72731218 |
| Cambios a Primer nombre de la persona a contactar | |||
| - | No entrado | + | Rolando |
| Cambios a Segundo nombre de la persona a contactar | |||
| - | + | Felipe | |
| Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
| - | No entrado | + | Ochoa Azze |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | Especialista de II Grado en Inmunología | |
| Cambios a Lugar de trabajo | |||
| - | No entrado | + | Instituto Finlay |
| Cambios a Dirección | |||
| - | No entrado | + | Ave 27, No 19805, La Lisa. AP 16017 |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | La Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Teléfono | |||
| - | No entrado | + | 72731218 |
| Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Fecha de última actualización | |||
| - | + | 2017/06/20 | |
| Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
| - | + | 2018/06/20 | |
Revisión de 20 Junio 2017 - 3:07pm