17 Julio 2015 - 9:47am por Webmaster | 17 Julio 2015 - 9:47am por Webmaster | ||
---|---|---|---|
Cambios a Instancia reguladora que aprueba el inicio del ensayo | |||
- | Ensayos con notificación | + | Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED) |
Cambios a Instancia reguladora | |||
- | Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) | + | No entrado |
Cambios a Fecha de la notificación | |||
- | 2008-10-29 05:00:00 | + | |
Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
- | + | 2008-09-16 04:00:00 | |
Cambios a Primer nombre | |||
- | Javier | + | DrC.Javier Figueredo Mendez,Esp de 2do Grado en Neurocirugía. |
Cambios a Apellidos | |||
- | Figueredo Mendez | + | No entrado |
Cambios a Especialidad médica | |||
- | Neurocirugía. | + | |
Cambios a Dirección postal | |||
- | Calle 216 y 11b Reparto Siboney, Playa | + | No entrado |
Cambios a Ciudad | |||
- | La Habana | + | No entrado |
Cambios a Resultados | |||
- | Saurez G. Reporte del Séptimo encuentro científico internacional: Nimo–meeting 2012 en la sesión de tumores cerebrales. . Rev Cubana Neurol Neurocir 2012;2:5. Accesible en : http://www.revneuro.sld.cu/index.php/neu/issue/view/2012V2N2 | + | No procede |
Cambios a País | |||
- | Cuba | + | No entrado |
Cambios a Código postal | |||
- | 12100 | + | No entrado |
Cambios a Sitios clínicos | |||
- | Ciudad Habana,Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras,Dra.Silvia Noema Salva.Esp.2do grado en Neurocirugía. | + | Ciudad Habana,Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras,Dra.Silvia Noema Salva.Esp.2do grado en Neurocirugía. Ciudad Habana,Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología,Dra.Daysi Chi Ramírez,Esp.1er grado en Neurología,Esp.2do grado en Oncología. Ciudad Habana,Hospital Carlos J.Finlay,Dr.Víctor Dubois,Esp.2do grado en Neurocirugía. Ciudad Habana,Hospital Universitario Calixto García,Dra.Maria Teresa Solomón Cardona,Esp.1er grado en Neurocirugía. Pinar del Río,Hospital III Congreso,Dra.Bárbara Iglesias Hernández,Esp.1er grado en Oncología. Matanzas,Hospital José R.López Tabrane,Dr.Rafael Guerra Sánchez,Esp.1er grado en Neurocirugía. Villa Clara,Hospital Arnaldo Milián Castro,Dr.José E.Vaquer Fernández,Esp.1er grado en Neurocirugía. Villa Clara,Hospital Universitario Dr.Celestino Hernández Robau,Dr.Julio Orlando Hernández Cruz.Esp.1er en Oncología. Camaguey,Hospital Oncologico Maria Curié,Dra.Carolina Toledo Jimenez,Esp.1er grado en Oncología. Holguín,Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Iñiguez Landin,Dr.Julio Cesar Selva Infantes.Esp.2do grado en Neurocirugía. Santiago de Cuba,Hospital Clínico-Quirúrgico Saturnino Lora Torres,Dr.Rafael Domínguez Peña.Esp.1er grado en Neurocirugía. |
- | Ciudad Habana,Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología,Dra.Daysi Chi Ramírez,Esp.1er grado en Neurología,Esp.2do grado en Oncología. | + | |
- | Ciudad Habana,Hospital Carlos J.Finlay,Dr.Víctor Dubois,Esp.2do grado en Neurocirugía. | + | |
- | Ciudad Habana,Hospital Universitario Calixto García,Dra.Maria Teresa Solomón Cardona,Esp.1er grado en Neurocirugía. | + | |
- | Pinar del Río,Hospital III Congreso,Dra.Bárbara Iglesias Hernández,Esp.1er grado en Oncología. | + | |
- | Matanzas,Hospital José R.López Tabrane,Dr.Rafael Guerra Sánchez,Esp.1er grado en Neurocirugía. | + | |
- | Villa Clara,Hospital Arnaldo Milián Castro,Dr.José E.Vaquer Fernández,Esp.1er grado en Neurocirugía. | + | |
- | Villa Clara,Hospital Universitario Dr.Celestino Hernández Robau,Dr.Julio Orlando Hernández Cruz.Esp.1er en Oncología. | + | |
- | Camaguey,Hospital Oncologico Maria Curié,Dra.Carolina Toledo Jimenez,Esp.1er grado en Oncología. | + | |
- | Holguín,Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Iñiguez Landin,Dr.Julio Cesar Selva Infantes.Esp.2do grado en Neurocirugía. | + | |
- | Santiago de Cuba,Hospital Clínico-Quirúrgico Saturnino Lora Torres,Dr.Rafael Domínguez Peña.Esp.1er grado en Neurocirugía. | + | |
Cambios a Comités de ética | |||
- | Ciudad Habana, Centro de Investigaciones Médico–Quirúrgicas(CIMEQ),1 de Julio de 2008. | + | Ciudad Habana,Centro de Investigaciones Médico–Quirúrgicas(CIMEQ),1 de Julio de 2008. Ciudad Habana,Hospital Hermanos Ameijeiras,15 de Septiembre de 2008. Ciudad Habana,Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología,29 de Junio de 2009. Ciudad Habana,Hospital Carlos J.Finlay,22 de Enero de 2009. Ciudad Habana,Hospital Universitario Calixto García,14 de Mayo de 2009. Pinar del Río,Hospital III Congreso,30 de Junio de 2008. Matanzas,Hospital José R.López Tabrane,22 de Abril de 2009. Villa Clara,Hospital Universitario Dr.Celestino Hernandez Robau,16 de Marzo de 2009. Villa Clara,Hospital Arnaldo Milián Castro,14 de Noviembre de 2008. Camaguey,Hospital Maria Curié,13 de Octubre de 2008. Holguin,Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Iñíguez Landin,29 de Septiembre de 2008. Santiago de Cuba,Hospital Provincial Saturnino Lora Torres,29 de Julio de 2008. |
- | Ciudad Habana, Hospital Hermanos Ameijeiras,15 de Septiembre de 2008. | + | |
- | Ciudad Habana, Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología,29 de Junio de 2009. | + | |
- | Ciudad Habana, Hospital Carlos J.Finlay,22 de Enero de 2009. | + | |
- | Ciudad Habana, Hospital Universitario Calixto García,14 de Mayo de 2009. | + | |
- | Pinar del Río, Hospital III Congreso,30 de Junio de 2008. | + | |
- | Matanzas, Hospital José R.López Tabrane,22 de Abril de 2009. | + | |
- | Villa Clara, Hospital Universitario Dr.Celestino Hernandez Robau,16 de Marzo de 2009. | + | |
- | Villa Clara, Hospital Arnaldo Milián Castro,14 de Noviembre de 2008. | + | |
- | Camaguey, Hospital Maria Curié,13 de Octubre de 2008. | + | |
- | Holguin, Hospital Clínico-Quirúrgico Lucía Iñíguez Landin,29 de Septiembre de 2008. | + | |
- | Santiago de Cuba, Hospital Provincial Saturnino Lora Torres,29 de Julio de 2008. | + | |
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | Terminado | + | En ejecución |
Cambios a Objetivos del ensayo | |||
- | General: 1.Determinar la efectividad y seguridad de la administración del Nimotuzumab(anticuerpo monoclonal humanizado hR3),en pacientes portadores de tumores gliales grado III y IV.
| + | General: 1.Determinar la efectividad y seguridad de la administración del Nimotuzumab(anticuerpo monoclonal humanizado hR3),en pacientes portadores de tumores gliales grado III y IV. Específicos: 1.Evaluar la supervivencia global. 2.Evaluar respuesta antitumoral. 3.Determinar la Supervivencia libre de Progresión(SLP). 4.Evaluar en población abierta los eventos adversos en pacientes con tumores gliales con alto grado de malignidad tratados con el AcM h-R3. 5.Determinar el valor predictivo de la metilación del promotor de la enzima metilguaninametiltranferasa en el tratamiento del AcM hR3. 6.Investigar el efecto de la administración del AcM hR3 sobre la respuesta inmune anti-tumoral específica. |
- | Específicos: 1.Evaluar la supervivencia global.
| + | |
- | 2.Evaluar respuesta antitumoral.
| + | |
- | 3.Determinar la Supervivencia libre de Progresión(SLP).
| + | |
- | 4.Evaluar en población abierta los eventos adversos en pacientes con tumores gliales con alto grado de malignidad tratados con el AcM h-R3.
| + | |
- | 5.Determinar el valor predictivo de la metilación del promotor de la enzima metilguaninametiltranferasa en el tratamiento del AcM h
| + | |
- | R3.
| + | |
- | 6.Investigar el efecto de la administración del AcM hR3 sobre la respuesta inmune anti-tumoral específica. | + | |
Cambios a Variables secundarias | |||
- | Eventos adversos (EA). Tiempo de medición: en cada administración del producto. Formado por: - Descripción del EA (nombre de cada evento que se presente) - Intensidad del EA (Grado 1:Ligero, Grado 2:Moderado, Grado 3:Severo, Grado 4:Peligro para la vida, Grado 5:Muerte) - Relación de causalidad del EA (Causalidad muy probable, Causalidad probable, Causalidad posible, No relacionado, Desconocido)
| + | Eventos adversos (EA). Tiempo de medición: en cada administración del producto. Formado por: - Descripción del EA (nombre de cada evento que se presente) - Intensidad del EA (Grado 1:Ligero, Grado 2:Moderado, Grado 3:Severo, Grado 4:Peligro para la vida, Grado 5:Muerte) - Relación de causalidad del EA (Causalidad muy probable, Causalidad probable, Causalidad posible, No relacionado, Desconocido) Respuesta objetiva antitumoral (Criterios MacDonald: Respuesta Completa, Respuesta Parcial, Enfermedad Progresiva, Enfermedad estable). Tiempo de Medición: previo a la inclusión, en la semana 8 y cada 3 meses hasta los 24 meses. Supervivencia libre de progresión (SLP). Tiempo entre el inicio del tratamiento y la fecha de la progresión clínica o imagenológica/última visita programada en que se tiene noticias del paciente/o fecha de su muerte. Tiempo de Medición: desde el inicio del tratamiento a la última visita programada en que se tiene noticias del paciente/o fecha de su muerte. |
- | Respuesta objetiva antitumoral (Criterios MacDonald: Respuesta Completa, Respuesta Parcial, Enfermedad Progresiva, Enfermedad estable). Tiempo de Medición: previo a la inclusión, en la semana 8 y cada 3 meses hasta los 24 meses. Supervivencia libre de progresión (SLP). Tiempo entre el inicio del tratamiento y la fecha de la progresión clínica o imagenológica/última visita programada en que se tiene noticias del paciente/o fecha de su muerte. Tiempo de Medición: desde el inicio del tratamiento a la última visita programada en que se tiene noticias del paciente/o fecha de su muerte. | + | |
Cambios a Criterios de inclusión | |||
- | 1. Pacientes con tumores gliales grados III ó IV confirmados por técnicas de Anatomía Patológica,que al momento de la inclusión en el ensayo,sean candidatos de tratamiento oncoespecífico o pacientes con el mismo diagnóstico que se encuentren en recaída.
| + | 1. Pacientes con tumores gliales grados III ó IV confirmados por técnicas de Anatomía Patológica,que al momento de la inclusión en el ensayo,sean candidatos de tratamiento oncoespecífico o pacientes con el mismo diagnóstico que se encuentren en recaída. 2. Pacientes con edad = 18 años de ambos sexos. 3. Estado general de salud según Indice de Karnofsky = 50. 4. Parámetros de laboratorio dentro de los límites normales definidos como: Hematopoyéticos:Hemoglobina = 9 g/L,Leucocitos Totales = 3 x 109 células/L, Plaquetas = 100 x 109/L Hepáticos:Funcionamiento hepático dentro de 2.5 veces límite superior normal y sin afecciones hepáticas demostradas por TGP,TGO y Fosfatasa alcalina. 5. Pacientes que expresen voluntariedad escrita de entrar en el estudio con su firma del documento de consentimiento informado. 6. Pacientes en edad fértil deberán poseer una prueba de embarazo negativo y emplear métodos contraceptivos efectivos tales como dispositivos intrauterinos, anticonceptivos hormonales, método de barrera o ligadura de trompas. |
- | 2. Pacientes con edad = 18 años de ambos sexos.
| + | |
- | 3. Estado general de salud según Indice de Karnofsky ≥ 50.
| + | |
- | 4. Parámetros de laboratorio dentro de los límites normales definidos como: Hematopoyéticos:Hemoglobina = 9 g/L,Leucocitos Totales = 3 x 109 células/L, Plaquetas = 100 x 109/L Hepáticos:Funcionamiento hepático dentro de 2.5 veces límite superior normal y sin afecciones hepáticas demostradas por TGP,TGO y Fosfatasa alcalina.
| + | |
- | 5. Pacientes que expresen voluntariedad escrita de entrar en el estudio con su firma del documento de consentimiento informado.
| + | |
- | 6. Pacientes en edad fértil deberán poseer una prueba de embarazo negativo y emplear métodos contraceptivos efectivos tales como dispositivos intrauterinos, anticonceptivos hormonales, método de barrera o ligadura de trompas. | + | |
Cambios a Criterios de exclusión | |||
- | 1.Embarazo o lactancia.
| + | 1.Embarazo o lactancia. 2.Pacientes con un segundo tumor concomitante. 3.Presentar una enfermedad crónica asociada en fase de descompensación(cardiopatía,diabetes,hipertensión arterial). 4.Antecedentes de hipersensibilidad a otro producto semejante. 5.Estados alérgicos agudos severos. 6.Estados febriles. 7.Procesos sépticos severos. |
- | 2.Pacientes con un segundo tumor concomitante.
| + | |
- | 3.Presentar una enfermedad crónica asociada en fase de descompensación(cardiopatía,diabetes,hipertensión arterial). 4.Antecedentes de hipersensibilidad a otro producto semejante.
| + | |
- | 5.Estados alérgicos agudos severos. 6.Estados febriles. 7.Procesos sépticos severos. | + | |
Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
- | N/A | + | |
Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
- | Saurez Martinez | + | Saurez |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | Medicina General Integral y Farmacología | + | |
Cambios a Ciudad | |||
- | La Habana | + | No entrado |
Cambios a País | |||
- | Cuba | + | No entrado |
Cambios a Código postal | |||
- | 11600 | + | No entrado |
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | Version 01, Febrero del 2009 . Incorporar dos objetivos secundarios: conocer el valor predictivo y la respuesta inmune antitumoral específica | + | No procede |
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | Versión 01: 5 de mayo del 2009, Ciudad Habana, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras.
| + | |
- | Versión 01: 14 de mayo del 2009, Ciudad Habana, Hospital Universitario Calixto García.
| + | |
- | Versión 01: 1 de febrero del 2009, Ciudad Habana, Centro de Investigaciones Médico–Quirúrgicas(CIMEQ | + |
Revisión de 17 Julio 2015 - 9:47am