24 Noviembre 2014 - 9:55am por CLS | 4 Agosto 2015 - 11:05am por CLS | ||
---|---|---|---|
Estado: Trabajo de campo y seguimiento terminado. En análisis de resultados y escritura de informe final | |||
Cambios a Número de registro sanitario | |||
- | Tenofovir: 2010M-0011464 (Fecha registro sanitario: 13/Octubre/2010) Lamivudina: 2002M-000198K (Fecha registro sanitario: 22/Octubre/2002) Efavirenz: 2006M-0006650 (Fecha registro sanitario: 30/Noviembre/2006) | + | Tenofovir: 2010M-0011464 (Fecha registro sanitario: 13/Octubre/2010) |
+ | Lamivudina: 2002M-000198K (Fecha registro sanitario: 22/Octubre/2002) | ||
+ | Efavirenz: 2006M-0006650 (Fecha registro sanitario: 30/Noviembre/2006) | ||
Cambios a Fecha de registro sanitario | |||
- | + | 2010-10-13 04:00:00 | |
+ | 2002-10-22 04:00:00 | ||
+ | 2006-11-30 05:00:00 | ||
Cambios a Primer nombre | |||
- | Dr.Jaime Galindo Quintero. Especialista en medicina interna. | + | Jaime |
Cambios a Apellidos | |||
- | No entrado | + | Galindo Quintero |
Cambios a Especialidad médica | |||
- | + | Medicina interna | |
Cambios a Dirección postal | |||
- | No entrado | + | Carrera 56 # 2-120 |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | Cali |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Colombia |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 760020 |
Cambios a Total de incluidos | |||
- | 53 | + | 80 |
Cambios a Correo electrónico | |||
+ | |||
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En ejecución | + | En análisis de resultados e Informe final |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | En reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2013-08-15 05:00:00 | + | 2014-01-07 05:00:00 |
Cambios a Criterios de inclusión | |||
- | 1. Pacientes ambulatorios adultos (>18 años), pertenecientes al Programa de Atención Integral Especializada Ambulatoria de la Corporación de Lucha Contra el Sida, diagnosticados como VIH+, por pruebas de laboratorio (pruebas presuntivas y test confirmatorio, cifras de recuento de linfocitos CD4 en células/mm3 y porcentaje por Citometría de flujo, y valores de carga viral en copias del virus/mL por ensayo PCR en tiempo real de la transcriptasa inversa, que acepten participar mediante consentimiento informado. 2. Con resultado del estudio genotípico de resistencias negativo (analizado e interpretado bajo las recomendaciones más actuales para el manejo de la infección por VIH en el mundo), y/o sin evidencia clínica/epidemiológica (para aquellos ya expuestos a ARV de primera línea exitosa y con supresión viral máxima constante) de posible afectación alguna de la susceptibilidad a los medicamentos bajo estudio. 3. Pacientes sin enfermedad renal pasada o presente. 4. Pacientes sin exposición previa a ARVs, con alguna contraindicación para el uso de AZT y/o ABC dentro de su primer régimen ARV, ó con exposición previa a ARV de "primera línea" (2 NRTIs + 1 NNRTI) exitosa (supresión viral máxima constante), sin haberse presentado falla terapéutica, pero con aparición de algún(os) efecto(s) colateral(es) indeseable(s) atribuible(s) principalmente a los NRTIs usados (tales como intolerancia gastrointestinal severa, trastornos hematológicos, alteraciones lipídicas y del riesgo cardiovascular, lipoatrofia, acidosis láctica, riesgo o aparición de reacciones de hipersensibilidad, entre otros). 5. Que clínicamente y según las recomendaciones (año 2011-2012) de la Corporación de Lucha Contra el Sida y respaldadas por las recomendaciones más actuales para el inicio de dicho tratamiento en el mundo, requieran, estén dispuestos a cumplir con éste tratamiento antirretroviral bajo estudio y que aún no lo hayan iniciado o recibido previamente. | + | 1. Pacientes ambulatorios adultos (>18 años), pertenecientes al Programa de Atención Integral Especializada Ambulatoria de la Corporación de Lucha Contra el Sida, diagnosticados como VIH+, por pruebas de laboratorio (pruebas presuntivas y test confirmatorio, cifras de recuento de linfocitos CD4 en células/mm3 y porcentaje por Citometría de flujo, y valores de carga viral en copias del virus/mL por ensayo PCR en tiempo real de la transcriptasa inversa, que acepten participar mediante consentimiento informado. 2. Con resultado del estudio genotípico de resistencias negativo (analizado e interpretado bajo las recomendaciones más actuales para el manejo de la infección por VIH en el mundo), y/o sin evidencia clínica/epidemiológica (para aquellos ya expuestos a ARV de primera línea exitosa y con supresión viral máxima constante) de posible afectación alguna de la susceptibilidad a los medicamentos bajo estudio. 3. Pacientes sin enfermedad renal pasada o presente. 4. Pacientes sin exposición previa a ARVs, ó con exposición previa a ARV de “primera línea” (2 NRTIs + 1 NNRTI ó 1 IP reforzado) exitosa (supresión viral máxima constante), sin haberse presentado falla terapéutica, pero con aparición de algún(os) efecto(s) colateral(es) indeseable(s) atribuible(s) principalmente a los NRTIs usados (tales como intolerancia gastrointestinal severa, trastornos hematológicos, alteraciones lipídicas y del riesgo cardiovascular, lipoatrofia, acidosis láctica, riesgo o aparición de reacciones de hipersensibilidad, entre otros). 5. Que clínicamente y según las recomendaciones (año 2011-2012) de la Corporación de Lucha Contra el Sida y respaldadas por las recomendaciones más actuales para el inicio de dicho tratamiento en el mundo, requieran, estén dispuestos a cumplir con éste tratamiento antirretroviral bajo estudio y que aún no lo hayan iniciado o recibido previamente. |
Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
- | + | N/A | |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | Cali |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Colombia |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 760020 |
Cambios a Correo electrónico | |||
+ | |||
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | Cali |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Colombia |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 760020 |
Cambios a Correo electrónico | |||
+ | |||
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2013-06-14 | + | 2015/08/04 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2014-06-14 | + | 2016/08/04 |
Revisión de 4 Agosto 2015 - 11:05am