| 8 Abril 2013 - 11:02am por Webmaster | 30 Marzo 2017 - 11:36am por lazara | ||
|---|---|---|---|
Copia de la revisión de 24 Octubre 2013 - 5:18pm. | |||
| Cambios a Título abreviado del estudio | |||
| - | Evaluacion de la seguridad y eficacia del T1h (Anti-CD6) como monoterapia y combinado con el Metotrexate en pacientes con Artritis Reumatoide | + | T1h (Anti-CD6) como monoterapia y combinado con el Metotrexate en pacientes con Artritis Reumatoide |
| Cambios a Título completo del estudio | |||
| - | Evaluacion de la seguridad y eficacia del T1h (Anti-CD6) como monoterapia y combinado con el Metotrexate en pacientes con Artritis Reumatoide. | + | Evaluación de la seguridad y eficacia del T1h (Anti-CD6) como monoterapia y combinado con el Metotrexate en pacientes con Artritis Reumatoide. |
| Cambios a Participación del CENCEC en el ensayo | |||
| - | Servicio parcial | + | Servicio completo |
| Cambios a Fuentes de financiamiento del estudio | |||
| - | Reserva Estatal | + | Centro de Inmunología Molecular (CIM)
|
| + | Ministerio de salud Pública (MINSAP) | ||
| Cambios a Primer nombre | |||
| - | Dr. Roberto Torres Moya, Especialista de 2do Grado en Reumatología | + | Roberto |
| Cambios a Apellidos | |||
| - | No entrado | + | Torres Moya |
| Cambios a Especialidad médica | |||
| - | + | Especialista de 2do Grado en Reumatología | |
| Cambios a Institución | |||
| - | Hospital Clinico Quirurgico "10 de Octubre", Servicio nacional de Reumatología | + | Hospital Clínico Quirúrgico "10 de Octubre" |
| Cambios a Dirección postal | |||
| - | No entrado | + | Calzada 10 de octubre No. 130 e/. Alejandro Ramírez y Agua Dulce |
| Cambios a Referencias | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | Habana |
| Cambios a Resultados | |||
| - | + | No procede | |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 10300 |
| Cambios a Total de incluidos | |||
| - | 21 (En la Etapa I) 17 (En la Etapa II) | + | 21 (En la Etapa I) 53 (En la Etapa II) |
| Cambios a Sitios clínicos | |||
| - | No Procede | + | Habana, Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, Dra. Araceli Chico Capote, especialista de 2do grado en Reumatología |
| + | Habana, Hospital Clínico Quirúrgico “Manuel Fajardo”, Dr. Reinaldo Acosta Hernández, especialista de 2do grado en Reumatología | ||
| + | Habana, Centro de Investigaciones Médico Quirúrgica, Dr. Gil Alberto Reyes LLerena, especialista de 2do grado en Reumatología | ||
| + | Santiago de Cuba, Hospital Provincial “Saturnino Lora”, Dr. Ricardo Moracen Cuevas, especialista de 2do grado en Reumatología | ||
| Cambios a Comités de ética | |||
Hospital Clínico Quirúrgico "10 de Octubre", 20 Junio de 2007. | Hospital Clínico Quirúrgico "10 de Octubre", 20 Junio de 2007. | ||
| + | Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”, 4 de octubre del 2010 | ||
| + | Hospital Clínico Quirúrgico “Manuel Fajardo”, 26 de marzo del 2011 | ||
| + | Centro de Investigaciones Médico Quirúrgica, 7 de junio del 2011 | ||
| + | Hospital Provincial “Saturnino Lora”, 6 de septiembre del 2011 | ||
| Cambios a Estado del ensayo | |||
| - | En ejecución | + | Cancelado |
| Cambios a Causa de terminación temprana | |||
| - | + | En análisis intermedio el brazo control (placebo) que solo recibió metotrexate mostró una respuesta superior a lo esperado a pesar de estar formado supuestamente por pacientes con respuesta inadecuada a este medicamento. | |
| Cambios a Estado del reclutamiento | |||
| - | En reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
| Cambios a Fecha del último incluido | |||
| - | 2011-07-07 04:00:00 | + | 2012-10-15 04:00:00 |
| Cambios a Breve descripción de la(s) intervención(es) | |||
| - | Etapa I: Cuatro niveles de dosis del T1h (0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 mg/Kg de peso corporal) por vía Intravenosa [IV] (infusion, de dos horas, en 200 mL de solución estéril de cloruro de sodio) una vez a la semana durante 12 semanas. Etapa II: Grupo control: Placebo Grupo estudio: Dosis óptima de T1h determinada en la Etapa I Ambos grupos recibirán el producto (placebo o T1h) por vía intravenosa (como se detalla arriba), una vez a la semana durante 12 semanas. Además recibirán tratamiento concomitante con MTX (7.5 - 25 mg/Kg oral) una vez a la semana durante 12 semanas. | + | Etapa I: Cuatro niveles de dosis del T1h (0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 mg/Kg de peso corporal) por vía Intravenosa [IV] (infusion, de dos horas, en 200 mL de solución estéril de cloruro de sodio) una vez a la semana durante 12 semanas.
|
| + | |||
| + | Etapa II: Grupo control: Placebo Grupo estudio: Dosis óptima de T1h determinada en la Etapa I Ambos grupos recibirán el producto (placebo o T1h) por vía intravenosa (como se detalla arriba), una vez a la semana durante 12 semanas. Además recibirán tratamiento concomitante con MTX (7.5 - 25 mg/Kg oral) una vez a la semana durante 12 semanas. | ||
| Cambios a Código de la condición médica | |||
| - | + | Artritis Reumatoide | |
| + | Artritis | ||
| + | Enfermedades Reumáticas | ||
| + | Artropatías | ||
| + | Enfermedades Musculoesqueléticas | ||
| + | Enfermedades del Tejido Conjuntivo | ||
| + | Enfermedades Autoinmunes | ||
| + | Enfermedades del Sistema Inmune | ||
| Cambios a Código de la intervención | |||
| - | + | Anticuerpos Monoclonales Humanizados | |
| + | Metotrexato | ||
| + | Anticuerpos Monoclonales | ||
| + | Antígenos CD | ||
| Cambios a Palabras claves de la intervención | |||
| - | + | T1h (anti-CD6) | |
| Cambios a Variable(s) primaria(s) | |||
| - | Seguridad, tolerabilidad, dosis biológica óptima, Tiempo de Medición: 6 meses. | + | Etapa I: Seguridad, tolerabilidad, dosis biológica óptima, Tiempo de Medición: 4 semanas después de última administración.
|
| + | Etapa II: ACR50. Tiempo de Medición: a las 12 semanas después de última administración | ||
| Cambios a Variables secundarias | |||
| - | Farmacocinética, ACR50, ACR20, Tiempo de Medición: 6 meses. | + | Farmacocinética, ACR20, ACR 50, ACR70, Tiempo de Medición: durante las 24 semanas del estudio. |
| Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
| - | + | N/A | |
| Cambios a Tamaño de muestra | |||
| - | 40 (20 en cada etapa) | + | 20 (etapa 1) 80 (etapa 2) |
| Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
| - | Hernandez Casanna | + | Hernandez Casaña |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | DrC Investigador promotor | |
| Cambios a Dirección | |||
| - | Calle 216 Esq. 15 Siboney, Playa. Ciudad Habana | + | Calle 216 Esq. 15, Atabey, Playa. Ciudad Habana |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Teléfono | |||
| - | Telefono 271-79-33 ext 224 | + | 537-2143145 |
| Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
| - | Hernandez Casanna | + | Hernandez Casaña |
| Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
| - | + | DrC, Investigador Promotor | |
| Cambios a Ciudad | |||
| - | No entrado | + | Habana |
| Cambios a País | |||
| - | No entrado | + | Cuba |
| Cambios a Código postal | |||
| - | No entrado | + | 11600 |
| Cambios a Teléfono | |||
| - | Telefono 271-79-33 ext 224 | + | 537-2143145 |
| Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
| - | + | 01, 17/06/2008 | |
| + | 02, 23/12/2009 | ||
| + | 03, 14/10/2010 | ||
| Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
| - | + | 01, 04/02/2008, Hospital Clínico Quirúrgico “10 de Octubre” | |
| + | 02, 14/10/2009, Hospital Clínico Quirúrgico “10 de Octubre” | ||
| + | 03, 11/06/2010, Hospital Clínico Quirúrgico “10 de Octubre” | ||
| + | 03, 04/10/2010, Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” | ||
| + | 03, 26/03/2011, Hospital Clínico Quirúrgico “Manuel Fajardo” | ||
| + | 03, 07/06/2011, Centro de Investigaciones Médico Quirúrgica | ||
| + | 03, 06/09/2011, Hospital Provincial “Saturnino Lora” | ||
| Cambios a Fecha de última actualización | |||
| - | 2008-01-23 | + | 2013/11/07 |
| Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
| - | + | 2014/11/07 | |
Revisión de 30 Marzo 2017 - 11:36am