15 Abril 2020 - 6:55pm por BIOCEN | 14 Octubre 2022 - 8:34am por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | |||
Cambios a Siglas para el título abreviado | |||
- | ITSL VALERGEN-Asma-Niños-FaseII | + | |
Cambios a Siglas para título completo | |||
- | ITSL VALERGEN-Asma-Niños-FaseII | + | |
Cambios a Identificador(es) del ensayo | |||
- | DA-EC2012012 | + | GEC2012DPBT016 |
Cambios a Participación del CENCEC en el ensayo | |||
- | Ninguna | + | Servicio parcial |
Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
- | 2013-04-11 04:00:00 | + | 2013-04-11 00:00:00 |
Cambios a Número de referencia en la agencia reguladora | |||
- | 05-001-13B | + | 445/05-001-13-B |
Cambios a Fecha de registro sanitario | |||
- | 2015-10-05 04:00:00 | + | 2015-10-05 00:00:00 |
- | 2001-10-31 05:00:00 | + | 2001-10-31 00:00:00 |
- | 2001-10-31 05:00:00 | + | 2001-10-31 00:00:00 |
Cambios a Plan de intercambio de datos | |||
- | + | No entrado | |
Cambios a Sitios clínicos | |||
La Habana, Clínica de 43, Dr. Omar Herrera Barrios, Especialista de 1er Grado en Alergología. | La Habana, Clínica de 43, Dr. Omar Herrera Barrios, Especialista de 1er Grado en Alergología. | ||
Holguín, Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y la Pedraja. Dra. Sara Iris Romero Cuenca, Especialista de 1er Grado en Alergología. | Holguín, Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y la Pedraja. Dra. Sara Iris Romero Cuenca, Especialista de 1er Grado en Alergología. | ||
- | Holguín, Clínica Provincial de Alergia de la Policlínica Máximo Gómez Báez. Dr. Ángel Rolando Estupiñan Pupo, Especialista de 2do Grado en Alergología | ||
Sancti Spiritus, Hospital Pediátrico Docente Provincial José Martí, Dr. Álvaro Tomás González Marín, Especialista de 2do Grado en Alergología. | Sancti Spiritus, Hospital Pediátrico Docente Provincial José Martí, Dr. Álvaro Tomás González Marín, Especialista de 2do Grado en Alergología. | ||
Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Juan M. Martínez Puentes (Policlínico Norte), Dr. Álvaro González Iglesias, Especialista de 1er Grado en MGI y Alergología. | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Juan M. Martínez Puentes (Policlínico Norte), Dr. Álvaro González Iglesias, Especialista de 1er Grado en MGI y Alergología. | ||
- | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Rudelsindo García del Rijo (Policlínico Sur), Dra. Matilde Iraida Morera Franco, Especialista de 1er Grado en MGI y Alergología. | ||
Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Manuel de Jesús Lara Cantero, Dra. Adriana Albert Montero, Especialista de1er Grado en MGI y Alergología. | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Manuel de Jesús Lara Cantero, Dra. Adriana Albert Montero, Especialista de1er Grado en MGI y Alergología. | ||
Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Ramón Balboa Monzón, Dra. Yusely Perdomo Pulido, Especialista de 1er Grado en MGI y Alergología | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Ramón Balboa Monzón, Dra. Yusely Perdomo Pulido, Especialista de 1er Grado en MGI y Alergología | ||
Cambios a Datos sobre los comités de ética | |||
+ | sites/default/files/DatosCEI Valergen niños.docx | ||
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En ejecución | + | En análisis de resultados e Informe final |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | En reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2013-09-16 04:00:00 | + | 2013-09-16 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2019-12-30 05:00:00 | + | 2020-12-31 00:00:00 |
Cambios a Primer nombre de la persona a contactar | |||
- | Raúl | + | Rafaela |
Cambios a Segundo nombre de la persona a contactar | |||
- | Lázaro | + | |
Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
- | Castro Almarales | + | Andina Corrales |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | Especialista de 2do grado en Alergología | + | Especialista de 1er grado en Alergología |
Cambios a Dirección | |||
- | Carretera de Beltrán Km 1 ½, Bejucal | + | ave 31 esq 76, Marianao |
Cambios a Ciudad | |||
- | Mayabeque | + | Habana |
Cambios a Código postal | |||
- | 32600 | + | 11400 |
Cambios a Teléfono | |||
- | +53 47 682441 | + | 72609651 |
Cambios a Correo electrónico | |||
- | |||
Cambios a Teléfono | |||
- | +53 47 682441 | + | +53 47 682201 al 07 ext 1145 y 1147 |
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | Cambios en el CRD y adición de sitios clínicos | + | Modificación 1: versión 1.3, 27/06/2018 |
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | 11 de abril del 2018 | + | Versión 1.3 - Hospital Pediátrico “Juan Manuel Márquez”, 11/04/2018
|
+ | Versión 1.3 - Hospital Pediátrico “Ángel Arturo Aballí”, 03/04/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Hospital Pediátrico Pedro Borrás, 26/03/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), 19/04/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Clínica de 43, 30/04/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y la Pedraja, 02/04/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Hospital Pediátrico Docente Provincial “José Martí”, 07/03/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Policlínico Universitario “Juan M. Martínez Puentes”, 05/03/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Policlínico Universitario” Manuel de Jesús Lara Cantero”, 20/03/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Policlínico Universitario “Ramón Balboa Monzón”, 13/02/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Policlínico Docente de la familia “Camilo Cienfuegos”, 26/02/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Policlínico Universitario 1”Antonio Ávila Valdivia”, 26/03/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Hospital Pediátrico Provincial Eduardo Agramonte Piña, 26/03/2018
| ||
+ | Versión 1.3 - Hospital Infantil Sur, 06/03/2018
| ||
+ | |||
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2020/04/15 | + | 2022/10/14 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2021/04/15 | + | 2023/10/14 |
Revisión de 14 Octubre 2022 - 8:34am