16 Agosto 2018 - 3:45pm por BIOCEN | 14 Octubre 2022 - 8:37am por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
Cambios a Siglas para el título abreviado | |||
- | ITSLC DP+ BT-Adultos-F-II | + | |
Cambios a Siglas para título completo | |||
- | ITSLC DP+ BT-Adultos-F-II | + | |
Cambios a Identificador(es) del ensayo | |||
- | DA-EC2015015 | + | GEC2017DPBT017 |
Cambios a Participación del CENCEC en el ensayo | |||
- | Ninguna | + | Servicio parcial |
Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
- | 2016-01-21 05:00:00 | + | 2016-01-21 00:00:00 |
Cambios a Número de referencia en la agencia reguladora | |||
- | 05-005-15BC | + | 101/05.005.15.BC |
Cambios a Fecha de registro sanitario | |||
- | 2001-10-03 04:00:00 | + | 2001-10-03 00:00:00 |
- | 2001-10-31 05:00:00 | + | 2001-10-31 00:00:00 |
- | 2001-10-31 05:00:00 | + | 2001-10-31 00:00:00 |
Cambios a Plan de intercambio de datos | |||
- | + | No entrado | |
Cambios a Total de incluidos | |||
- | + | 8 | |
Cambios a Sitios clínicos | |||
- | La Habana, Hospital Joaquín Albarrán, Dr. Victor White Mediacejas, Especialista de 1er Grado en alergología | + | La Habana, Hospital Joaquín Albarrán, Dra Rosa Naranjo, Especialista de 1er Grado en alergología |
La Habana, Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), Dr. Omar Herrera Barrios. Especialista en 1er grado Alergología | La Habana, Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), Dr. Omar Herrera Barrios. Especialista en 1er grado Alergología | ||
- | La Habana, Clínica de 43, Dr. Omar Herrera Barrios. Especialista en 1er grado Alerg | + | La Habana, Clínica de 43, Dr. Omar Herrera Barrios. Especialista en 1er grado Alergología |
Sancti Spíritus, Hospital Clínico Quirúrgico Materno Infantil Camilo Cienfuegos, Dra. Niurka Martínez Díaz, Especialista de 1er Grado en Alergología | Sancti Spíritus, Hospital Clínico Quirúrgico Materno Infantil Camilo Cienfuegos, Dra. Niurka Martínez Díaz, Especialista de 1er Grado en Alergología | ||
Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Juan M. Martínez Puentes (Pol. Norte), Dr. Álvaro González Iglesias. Especialista de 1er Grado en Alergología | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Juan M. Martínez Puentes (Pol. Norte), Dr. Álvaro González Iglesias. Especialista de 1er Grado en Alergología | ||
Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Antonio Ávila Valdivia, Dra. Ropsalig Guerra Marzo. Especialista de 1er Grado en Alergología | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Antonio Ávila Valdivia, Dra. Ropsalig Guerra Marzo. Especialista de 1er Grado en Alergología | ||
- | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Rudelsindo García del Rijo (Pol. Sur), Dra. Matilde Iraida Morera Franco. Especialista de 1er Grado en Alergología | ||
Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Manuel de Jesús Lara Cantero, Dra. Adriana Albert Montero. Especialista de1er Grado en Alergología | Sancti Spíritus, Policlínico Universitario Manuel de Jesús Lara Cantero, Dra. Adriana Albert Montero. Especialista de1er Grado en Alergología | ||
Camagüey, Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, Dra. Osaida Calderin Marin. Especialista de 1er grado en Alergología | Camagüey, Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, Dra. Osaida Calderin Marin. Especialista de 1er grado en Alergología | ||
Camagüey, Hospital Amalia Simoni, Dr. Edilberto Machado del Risco. Especialista de 1er grado en Alergología | Camagüey, Hospital Amalia Simoni, Dr. Edilberto Machado del Risco. Especialista de 1er grado en Alergología | ||
Cambios a Datos sobre los comités de ética | |||
+ | sites/default/files/DatosCEI Valergen adultos_0.docx | ||
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | Sin iniciar reclutamiento | + | En reclutamiento |
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2017-02-19 05:00:00 | + | 2019-02-07 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2017-08-21 04:00:00 | + | 2023-12-31 00:00:00 |
Cambios a Tipo de objetivo a evaluar | |||
- | Eficacia | + | Seguridad/Eficacia |
Cambios a Primer nombre de la persona a contactar | |||
- | Raúl | + | María |
Cambios a Segundo nombre de la persona a contactar | |||
- | Lázaro | + | de los Ángeles |
Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
- | Castro Almarales | + | Tamayo Gutierrez |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | Especialista de Segundo Grado en Alergología | + | Especialista de Primer Grado en Alergología |
Cambios a Lugar de trabajo | |||
- | Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN), Grupo de Ensayos Clínicos | + | Hospital Calixto García |
Cambios a Dirección | |||
- | Carretera Beltrán Km 1 ½ | + | Universidad y J , Plaza de la revolución |
Cambios a Ciudad | |||
- | Bejucal, Mayabeque | + | Havana |
Cambios a Código postal | |||
- | 32600 | + | 11400 |
Cambios a Teléfono | |||
- | +53 47 682441 | + | 78311508, 78388296
|
+ | |||
Cambios a Correo electrónico | |||
- | |||
Cambios a Primer nombre de la persona a contactar | |||
- | Mary | + | Raúl |
Cambios a Segundo nombre de la persona a contactar | |||
- | Carmen | + | Lázaro |
Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
- | Reyes Zamora | + | Castro Almarales |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | Especialista de Primer Grado en Inmunología, MSc. en Ensayos Clínicos. | + | Especialista de 2do Grado en Alergología |
Cambios a Teléfono | |||
- | +53 47 682441 | + | +53 47 682201 al 07 ext 1145 y 1147 |
Cambios a Correo electrónico | |||
+ | |||
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | Cambio del investigador principal del Ensayo Clínico y Cambios del CRD. | + | Modificación1: Versión 1, 02/08/2018 |
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | 16 de marzo de 2018. | + | ersión 1, Hospital Calixto García, 16/03/2018
|
+ | Versión 1, Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Joaquín Albarrán Domínguez”,11/04/2018
| ||
+ | Versión 1, Clínica de 43, 30/04/2018
| ||
+ | Versión 1, Hospital Clínico Quirúrgico Materno Infantil “Camilo Cienfuegos”, 19/04/2018
| ||
+ | Versión 1, Policlínico Universitario “Juan M. Martínez Puentes”, 05/03/2018
| ||
+ | Versión 1, Policlínico Universitario” Manuel de Jesús Lara Cantero”, 20/03/2018
| ||
+ | Versión 1, Policlínico Universitario 1”Antonio Ávila Valdivia”, 26/03/2018
| ||
+ | Versión 1, Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, 30/03/2018
| ||
+ | Versión 1, Hospital Amalia Simoni , 27/03/2018 | ||
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2018/08/16 | + | 2022/10/14 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2019/08/16 | + | 2023/10/14 |
Revisión de 14 Octubre 2022 - 8:37am