26 Mayo 2021 - 1:49pm por BIOCEN | 14 Octubre 2022 - 8:51am por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | |||
Cambios a Título completo del estudio | |||
- | Evaluación de la eficacia y seguridad del Combifer-T comparado con Trofin y Fumarato ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica en embarazadas. | + | Evaluación del efecto y la seguridad del Combifer-T comparado con TROFIN y Fumarato Ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica en embarazadas. Ensayo Clínico Fase II |
Cambios a Participación del CENCEC en el ensayo | |||
- | Ninguna | + | Servicio parcial |
Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
- | + | 2022-03-03 00:00:00 | |
Cambios a Número de referencia en la agencia reguladora | |||
- | En trámite | + | 092/05.014.21BB |
Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
- | 2022-07-24T00:00:00 | + | 2022-11-30T00:00:00 |
Cambios a Fecha de disponibilidad de resultados | |||
- | 2022-09-30T00:00:00 | + | 2023-01-31T00:00:00 |
Cambios a Fecha de la primera publicación | |||
- | 2022-11-30T00:00:00 | + | 2023-03-31T00:00:00 |
Cambios a Sitios clínicos | |||
- | La Habana, Hogar Materno “Leonor Pérez Cabrera”, Dra. Yeilin Pereira Miñoz, Especialista de Primer Grado en Gynecología y Obstetricia. | + | La Habana, Hogar Materno “Leonor Pérez Cabrera”, Dra. Yeylin Pereira Miñoz, Especialista de Primer Grado en Gynecología y Obstetricia. |
- | La Habana, Hospital Docente Gineco-Obstétrico América Arias, Dra. Yuribet Borges Moreno, Especialista de Primer Grado en Hematología. | + | La Habana, Hospital Universitario Ginecobstétrico Eusebio Hernández, Dr. Otto Rafael Recio Rodríguez, Especialista de Primer Grado en Ginecobstetricia |
Cambios a Datos sobre los comités de ética | |||
+ | sites/default/files/DatosCEI-Combifer-T, Trofin, FF_0.docx | ||
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En Planificación | + | En ejecución |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | Sin iniciar reclutamiento | + | En reclutamiento |
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2021-05-24 00:00:00 | + | 2022-11-30 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2021-09-30 00:00:00 | + | 2023-02-28 00:00:00 |
Cambios a Condición médica que se estudia | |||
- | Anemia | + | Anemia ferropénica |
Cambios a Objetivos del ensayo | |||
- | General:
| + | Objetivo General
|
- | Determinar la eficacia y seguridad del Combifer-T comparado con TROFIN y Fumarato Ferroso en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en embarazadas.
| + | Determinar el efecto y la seguridad del Combifer-T comparado con TROFIN y Fumarato Ferroso en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en embarazadas.
|
- | Específicos:
| + | |
- | 1. Determinar los cambios en la hemoglobina en los tres grupos de estudio.
| + | |
- | 2. Describir los cambios en otros indicadores hematológicos y clínicos de las pacientes en los tres grupos de estudio.
| + | |
- | 3. Identificar y clasificar los eventos adversos que se presenten en las pacientes, en el transcurso del ensayo.
| + | |
- | + | Objetivos Específicos
| |
+ | Determinar los cambios en la hemoglobina en los tres grupos de estudio.
| ||
+ | Describir los cambios en otros indicadores hematológicos y clínicos de las pacientes en los tres grupos de estudio.
| ||
+ | Identificar y clasificar los eventos adversos que se presenten en las pacientes, en el transcurso del ensayo. | ||
Cambios a Hipótesis del EC | |||
- | El tratamiento con Combifer-T será igual o más eficaz que TROFIN y Fumarato Ferroso aumentando los valores de hemoglobina de las gestantes del grupo estudio. La ocurrencia de reacciones adversas será menor en las embarazadas tratadas con TROFIN y Combifer T en relación a las tratadas con Fumarato Ferroso | + | No procede |
Cambios a Criterios de inclusión | |||
3. Embarazadas que cumplan el criterio diagnóstico.
| 3. Embarazadas que cumplan el criterio diagnóstico.
| ||
4. Pacientes con cifras de hemoglobina entre 80 y 109 g/L.
| 4. Pacientes con cifras de hemoglobina entre 80 y 109 g/L.
| ||
- | 5. Pacientes que otorguen por escrito su consentimiento de participación en el estudio.
| + | 5. Pacientes que otorguen por escrito su consentimiento de participación en el estudio. |
- | + | ||
- | + | ||
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2021/05/26 | + | 2022/10/14 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2022/05/26 | + | 2023/10/14 |
Revisión de 14 Octubre 2022 - 8:51am