4 Octubre 2023 - 11:08am por FINLAY | 5 Octubre 2023 - 8:42am por FINLAY | ||
---|---|---|---|
Cambios a Título completo del estudio | |||
- | Evaluación de la seguridad, la inmunogenicidad y la efectividad clínica de la aplicación del candidato vacunal antineumocócico cubano VCN7-T, en pacientes de uno a 18 años de edad con riesgo de enfermedad neumocócica en la provincia La Habana. Fase III | + | Evaluación de la seguridad, la inmunogenicidad y la efectividad clínica de la aplicación del candidato vacunal antineumocócico cubano VCN7-T, en pacientes de uno a 18 años de edad, con riesgo de enfermedad neumocócica en la provincia La Habana. Fase III |
Cambios a Datos sobre los comités de ética | |||
+ | sites/default/files/cté d ética para RPCEC - neumorriesgo Omar 2023.docx | ||
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2023-10-04 00:00:00 | + | 2023-10-09 00:00:00 |
Cambios a Objetivos del ensayo | |||
Objetivo General:
| Objetivo General:
| ||
- | Evaluar la seguridad, la inmunogenicidad e incidencia de neumonía y enfermedad neumocócica invasiva, posterior a la administración del candidato vacunal antineumocócico cubano VCN7- T en pacientes de riesgo de 1 a 18 años de edad, en la provincia de La Habana. Objetivos Específicos:
| + | Evaluar la seguridad, la inmunogenicidad e incidencia de neumonía y enfermedad neumocócica invasiva, posterior a la aplicación del candidato vacunal antineumocócico cubano VCN7-T en pacientes de riesgo de 1 a 18 años de edad, en la provincia de La Habana. Objetivos Específicos:
|
1- Documentar el perfil de seguridad del candidato vacunal antineumocócico cubano VCN7-T en pacientes de uno a 18 años de edad incluidos en grupos de riesgo seleccionados.
| 1- Documentar el perfil de seguridad del candidato vacunal antineumocócico cubano VCN7-T en pacientes de uno a 18 años de edad incluidos en grupos de riesgo seleccionados.
| ||
2- Evaluar la respuesta inmune a serotipos vacunales en un subgrupo de niños pre y posvacunación.
| 2- Evaluar la respuesta inmune a serotipos vacunales en un subgrupo de niños pre y posvacunación.
| ||
- | 3- Estimar la incidencia de neumonía y enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en niños vacunados durante 2 años consecutivos a la vacunación. | + | 3- Estimar la incidencia de neumonía y enfermedad neumocócica invasiva (ENI) en sujetos vacunados durante 2 años consecutivos a la vacunación. |
Cambios a Hipótesis del EC | |||
- | La proporción de niños con eventos adversos sistémicos relacionados con VCN7-T aplicada en esquemas de una y dos dosis no supera en un 10% lo reportado en población sana incluida en estudios clínicos. | + | La proporción de niños y adolescentes con eventos adversos graves relacionados con el candidato vacunal VCN7-T, aplicado en esquemas de una o dos dosis, no supera el 5 %. |
Cambios a Variable(s) primaria(s) | |||
- | 1.Proporción de eventos adversos atribuibles a la vacunación con VCN7-T 30 días posteriores a cada dosis (Frecuencia y proporción de eventos adversos reportados tras la aplicación de cada dosis de los esquemas evaluados). Tiempo de medición: Desde la inoculación hasta los 30 días siguientes.
| + | Proporción de eventos adversos atribuibles a la vacunación con VCN7-T, 30 días posteriores a la vacunación. |
- | 2.Proporción de eventos adversos solicitados atribuibles a la vacunación con VCN7-T hasta 7 días posteriores a la administración de cada dosis (Frecuencia y proporción de eventos adversos reportados tras la aplicación de cada dosis de los esquemas evaluados). Tiempo de medición: Desde la inoculación hasta los 7 días siguientes.
| + | |
- | + | ||
Cambios a Variables secundarias | |||
- | 1.Incidencia acumulada de casos de neumonías y ENI (Tasas de neumonías y ENI registradas tras la inmunización). Tiempo de medición: Desde la inoculación hasta los 2 años siguientes.
| + | 1. Incidencia acumulada de casos de neumonías y ENI.
|
- | 2.Porciento de sujetos en el subgrupo estudiado, con respuesta inmune a los serotipos vacunales(Aleatorización estratificada por edad y enfermedades de base de mayor representatividad en la muestra; toma de muestras de 5 ml de sangre pre y posvacunación a un subgrupo de 200 sujetos). Tiempo de medición: T0 (antes de la inoculación del candidato vacunal); T28 (28 días después de la inoculación del candidato vacunal).
| + | 2. Porciento de sujetos en el subgrupo estudiado, con respuesta inmune a los serotipos vacunales. |
- | + | ||
Cambios a Criterios de inclusión | |||
- | 1. Pacientes mayores de un año incluidos en los grupos de riesgo definidos en las áreas de salud de la provincia La Habana.
| + | 1. Pacientes de 1 a 18 años de edad, de cualquier sexo, de la provincia La Habana, identificados en grupos de riesgo de enfermedad neumocócica.
|
2. Consentimiento informado de los padres y asentimiento de los adolescentes para la vacunación y seguimiento. | 2. Consentimiento informado de los padres y asentimiento de los adolescentes para la vacunación y seguimiento. | ||
Cambios a Criterios de exclusión | |||
- | 1. Vacunación antineumocócica previa.
| + | 1. Vacunación antineumocócica previa.
|
- | 2. Niños con alergia referida al tiomersal o algún producto biológico o vacunas causando reacción adversa grave del tipo de anafilaxia.
| + | 2. Niños con alergia referida al tiomersal o algún producto biológico o vacunas causando reacción adversa grave del tipo de anafilaxia.
|
3. Descompensación de la enfermedad de base en el momento de la evaluación.
| 3. Descompensación de la enfermedad de base en el momento de la evaluación.
| ||
- | 4. Enfermedades infecciosas agudas. | + | 4. Sujetos con enfermedad febril o infecciosa aguda en el momento de la aplicación del candidato vacunal, o en los 7 días previos.
|
+ | 5. Sujetos vacunados según esquema de inmunización cubano, en un periodo menor de 15 días previo a la aplicación del producto en investigación.
| ||
+ | 6. Adolescentes embarazadas o con amenorrea mayor de 4 semanas antes de la aplicación del candidato vacunal. | ||
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2023/10/04 | + | 2023/10/05 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2024/10/04 | + | 2024/10/05 |
Revisión de 5 Octubre 2023 - 8:42am