23 Julio 2020 - 4:15pm por CIM | 23 Julio 2020 - 5:39pm por CIM | ||
---|---|---|---|
Cambios a Fecha de la notificación | |||
- | 2016-04-07 04:00:00 | + | 2016-04-07 00:00:00 |
Cambios a Fecha de registro sanitario | |||
- | 2016-08-11 04:00:00 | + | 2016-08-10 00:00:00 |
Cambios a Plan de intercambio de datos | |||
- | + | Si | |
Cambios a Descripción del Plan de intercambio de datos | |||
+ | Todos los datos están disponibles en el sistema electrónico Xavia_Clínica y podrán ser empleados previa autorización del promotor.
| ||
Cambios a Información adicional a compartir | |||
+ | Protocolo que incluye plan de análisis estadístico
| ||
Cambios a Enlace donde encontrar la información adicional | |||
- | + | Contactar al promotor | |
Cambios a Total de incluidos | |||
- | + | 111 | |
Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
- | + | 2020-01-25T00:00:00 | |
Cambios a Correo electrónico | |||
- | |||
Cambios a Fecha de disponibilidad de resultados | |||
- | + | 2020-02-25T00:00:00 | |
Cambios a Fecha de la primera publicación | |||
- | + | 2020-10-31T00:00:00 | |
Cambios a Datos sobre los comités de ética | |||
+ | sites/default/files/DatosCEI_7_0.docx | ||
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En ejecución | + | Terminado |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | En reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
Cambios a Fichero con los resultados | |||
+ | sites/default/files/Resumen del estudio_0.pdf | ||
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2016-06-30 04:00:00 | + | 2016-06-30 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2018-06-30 04:00:00 | + | 2018-07-10 00:00:00 |
Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
- | N/A | + | <strong>Añadir otros detalles del diseño</strong> |
Cambios a Otros detalles del diseño | |||
- | + | Todos los pacientes fueron tratados con nimotuzumab. Si el paciente era médicamente apto para la RT, recibió de forma concurrente 50.4 Gy en no más de 30 sesiones, indicándose 1,8 Gy diarios, días 1-5 de la semana, de lunes a viernes, de la 2da a la 7ma semana. Si el paciente era medicamente apto para la QT la recibió concomitante, considerando 2 estratos: el primero conformado por los pacientes de nuevo diagnóstico, que recibieron la QT de 1ra línea a partir de la 2da semana. En el segundo estrato se incluyeron los pacientes que al momento de la inclusión se encontraban en recidiva o progresión de la enfermedad. Se les indicó tratamiento con nimotuzumab, concomitante con QT de 2da línea. | |
Cambios a Tamaño de muestra | |||
- | Pacientes reclutados en un período de dos años | + | Pacientes reclutados en un período de dos años: cifra ideal 104 pacientes |
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2016/06/30 | + | 2020/07/23 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2017/06/30 | + | 2021/07/23 |
Revisión de 23 Julio 2020 - 5:39pm