8 Marzo 2021 - 3:13pm por BIOCEN | 14 Octubre 2022 - 8:51am por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | |||
Cambios a Título abreviado del estudio | |||
- | Combifer T, Trofin y Fumarato ferroso en la anemia ferropénica en embarazadas. | + | Combifer-T, Trofin y Fumarato ferroso en la anemia ferropénica en embarazadas. |
Cambios a Título completo del estudio | |||
- | Evaluación de la eficacia y seguridad del Combifer T comparado con Trofin y Fumarato ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica en embarazadas. | + | Evaluación del efecto y la seguridad del Combifer-T comparado con TROFIN y Fumarato Ferroso en el tratamiento de la anemia ferropénica en embarazadas. Ensayo Clínico Fase II |
Cambios a Palabras claves | |||
- | Combifer T, Trofin, Fumarato ferroso, anemia, embarazo | + | Combifer-T, Trofin, Fumarato ferroso, anemia, embarazo |
Cambios a Participación del CENCEC en el ensayo | |||
- | Ninguna | + | Servicio parcial |
Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
- | + | 2022-03-03 00:00:00 | |
Cambios a Número de referencia en la agencia reguladora | |||
- | En trámite | + | 092/05.014.21BB |
Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
- | + | 2022-11-30T00:00:00 | |
Cambios a Fecha de disponibilidad de resultados | |||
- | + | 2023-01-31T00:00:00 | |
Cambios a Fecha de la primera publicación | |||
- | + | 2023-03-31T00:00:00 | |
Cambios a Sitios clínicos | |||
- | La Habana, Hogar Materno “Leonor Pérez Cabrera”, Dra. Yeilin Pereira Miñoz, Especialista de Primer Grado en Gynecología y Obstetricia. | + | La Habana, Hogar Materno “Leonor Pérez Cabrera”, Dra. Yeylin Pereira Miñoz, Especialista de Primer Grado en Gynecología y Obstetricia. |
- | La Habana, Hospital Docente Gineco-Obstétrico América Arias, Dra. Yuribet Borges Moreno, Especialista de Primer Grado en Hematología. | + | La Habana, Hospital Universitario Ginecobstétrico Eusebio Hernández, Dr. Otto Rafael Recio Rodríguez, Especialista de Primer Grado en Ginecobstetricia |
Cambios a Datos sobre los comités de ética | |||
+ | sites/default/files/DatosCEI-Combifer-T, Trofin, FF_0.docx | ||
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En Planificación | + | En ejecución |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | Sin iniciar reclutamiento | + | En reclutamiento |
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2020-12-31 00:00:00 | + | 2022-11-30 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2021-12-31 00:00:00 | + | 2023-02-28 00:00:00 |
Cambios a Condición médica que se estudia | |||
- | Anemia | + | Anemia ferropénica |
Cambios a Breve descripción de la(s) intervención(es) | |||
- | Grupo I - Combifer (Experimental): 1 tableta de Combifer (500mg) por vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y comida. Se administrarán las tabletas desde la inclusión en el estudio hasta el término del embarazo.
| + | Grupo I - Combifer-T (Experimental): 5 mL por vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y comida. Se administrará el producto desde la inclusión en el estudio y durante 3 meses.
|
- | Grupo II -Trofin (Control): 1 cucharada Trofin (15mL) por vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y comida. Se administrará el medicamento desde la inclusión en el estudio hasta el término del embarazo.
| + | Grupo II -Trofin (Control): 1 cucharada Trofin (15mL) por vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y comida. Se administrará el producto desde la inclusión en el estudio y durante 3 meses..
|
- | Grupo III -Fumarato ferroso (Control): 1 tableta de Fumarato ferroso (200mg) por vía oral 2 veces al día, 30 minutos después de desayuno y almuerzo. Se administrarán las tabletas desde la inclusión en el estudio hasta el término del embarazo.
| + | Grupo III -Fumarato ferroso (Control): 5 mL por vía oral 3 veces al día, 30 minutos antes de desayuno, almuerzo y comida. Se administrará el producto desde la inclusión en el estudio y durante 3 meses.
|
- | + | ||
Cambios a Objetivos del ensayo | |||
- | General:
| + | Objetivo General
|
- | Determinar la eficacia y seguridad del Combifer comparado con Trofin y Fumarato ferroso en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en embarazadas.
| + | Determinar el efecto y la seguridad del Combifer-T comparado con TROFIN y Fumarato Ferroso en el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en embarazadas.
|
- | Específicos:
| + | |
- | 1. Comparar los indicadores hematológicos de las pacientes del grupo en estudio y de los grupos controles.
| + | Objetivos Específicos
|
- | 2. Determinar la eficacia del Combifer en el tratamiento de la anemia durante el embarazo.
| + | Determinar los cambios en la hemoglobina en los tres grupos de estudio.
|
- | 3. Identificar y clasificar los eventos adversos en los grupos en estudio
| + | Describir los cambios en otros indicadores hematológicos y clínicos de las pacientes en los tres grupos de estudio.
|
- | + | Identificar y clasificar los eventos adversos que se presenten en las pacientes, en el transcurso del ensayo. | |
Cambios a Hipótesis del EC | |||
- | El tratamiento con Combifer aumentará los valores de hemoglobina de las gestantes un de manera similar a las pacientes de los grupos controles.(p˃0,05), con mayor aceptabilidad del tratamiento | + | No procede |
Cambios a Variable(s) primaria(s) | |||
- | Hemoglobina (g/L). Tiempo de medición: Al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| + | Hemoglobina (g/L). Tiempo de medición: Al inicio y cada 4 semanas hasta el término del estudio.
|
Cambios a Variables secundarias | |||
3. Reticulocitos (x 10-3). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| 3. Reticulocitos (x 10-3). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| ||
4. Ferritina (ng/mL). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| 4. Ferritina (ng/mL). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| ||
- | 5. Lámina periférica (tamaño, forma y color de los glóbulos rojos). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| + | 5. Receptor de transferrina
|
- | 6. Volumen Corpuscular Medio (fL). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| + | 6. Lámina periférica (tamaño, forma y color de los glóbulos rojos). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
|
- | 7. Hemoglobina Corpuscular Media (pq). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| + | 7. Constantes corpuscuolares (Volumen Corpuscular Medio (fL), Hemoglobina Corpuscular Media (pq) y Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (g/L). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del estudio.
|
- | 8. Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (g/L). Tiempo de medición: al inicio y cada 4 semanas hasta el término del embarazo.
| + | 8. Eventos Adversos- EA (Ocurrencia de algún EA en el sujeto (Sí, No); Tipo de EA (Nombre del evento); Duración del EA (horas y minutos, días); Conocimiento previo (Esperado, Inesperado); Intensidad del EA (Leve, Moderado, Severo); Consecuencia del EA (Grave/serio, No grave/no serio); Relación de causalidad (1.Muy Probable, 2.Probable, 3.Posible, 4.Improbable, 5.No relacionado, 6.No evaluable); Desenlace del EA (recuperado, No Recuperado, Recuperado con secuelas, Muerte, Desconocido); Actitud respecto al tratamiento en estudio (Continuación, Interrupción definitiva)). Tiempo de medición: durante todo el tiempo que dure el ensayo. |
- | 9. Eventos Adversos- EA (Ocurrencia de algún EA en el sujeto (Sí, No); Tipo de EA (Nombre del evento); Tiempo de aparición (Inmediato, Mediato, Tardío); Duración del EA (horas y minutos, días); Conocimiento previo (Esperado, Inesperado); Intensidad del EA (Leve, Moderado, Severo); Consecuencia del EA (Grave/serio, No grave/no serio); Relación de causalidad (1.Muy Probable, 2.Probable, 3.Posible, 4.Improbable, 5.No relacionado, 6.No evaluable); Desenlace del EA (recuperado, No Recuperado, Recuperado con secuelas, Muerte, Desconocido); Actitud respecto al tratamiento en estudio (Continuación, Interrupción definitiva)). Tiempo de medición: en cada administración del producto y durante todo el tiempo que dure el ensayo.
| + | |
- | + | ||
Cambios a Edad mínima | |||
- | 19 años | + | 18 años |
Cambios a Criterios de inclusión | |||
- | 1. Pacientes que hayan dado su consentimiento informado de participar en el ensayo.
| + | 1. Gestantes con edad de 18 años y más.
|
- | 2. Pacientes con embarazo entre 15 y hasta las 24 semanas de gestación.
| + | 2. Pacientes con embarazo entre 18 y 26 semanas.
|
- | 3. Pacientes con cifras de hemoglobina entre 75 y 109 g/L.
| + | 3. Embarazadas que cumplan el criterio diagnóstico.
|
- | + | 4. Pacientes con cifras de hemoglobina entre 80 y 109 g/L.
| |
+ | 5. Pacientes que otorguen por escrito su consentimiento de participación en el estudio. | ||
Cambios a Criterios de exclusión | |||
- | 1. Pacientes que presenten trastornos gastrointestinales agudos (vómitos, diarreas).
| + | 1. Pacientes que presenten trastornos gastrointestinales agudos (vómitos, diarreas).
|
- | 2. Pacientes que recibieron transfusiones durante el embarazo.
| + | 2. Pacientes que recibieron transfusiones un mes antes de incluirse en el estudio.
|
- | 3. Gestantes con hipertensión que tengan indicado Metildopa pues el Fumarato ferroso reduce el efecto hipotensor de la Metildopa.
| + | 3. Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de las formulaciones.
|
- | 4. Pacientes bajo tratamiento con hierro dextrano o que recibieron tratamiento un mes antes de iniciado el estudio.
| + | 4. Valores de hemoglobina inferiores a 80 g/L.
|
- | + | 5. Hemocromatosis y/o Hemosiderosis.
| |
+ | 6. Pacientes intolerantes a la lactosa.
| ||
+ | 7. Pacientes bajo tratamiento con hierro dextrano o que recibieron tratamiento un mes antes de iniciado el estudio. | ||
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2021/01/06 | + | 2022/10/14 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2022/01/06 | + | 2023/10/14 |
Revisión de 14 Octubre 2022 - 8:51am