21 Diciembre 2020 - 4:13pm por Gladys | 27 Octubre 2022 - 10:24am por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
Cambios a Fecha de la autorización de inicio por Agencia reguladora | |||
- | + | 2020-12-30 00:00:00 | |
Cambios a Número de referencia en la agencia reguladora | |||
- | En trámite | + | 543/05.020.20BNV |
Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
- | 2021-07-11T00:00:00 | + | 2023-07-11T00:00:00 |
Cambios a Fecha de disponibilidad de resultados | |||
- | 2021-09-21T00:00:00 | + | 2023-09-21T00:00:00 |
Cambios a Fecha de la primera publicación | |||
- | 2021-11-21T00:00:00 | + | 2023-11-21T00:00:00 |
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En Planificación | + | En ejecución |
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | Sin iniciar reclutamiento | + | En reclutamiento |
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2021-01-04 00:00:00 | + | 2021-04-22 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2021-03-21 00:00:00 | + | 2023-03-21 00:00:00 |
Cambios a Criterios de inclusión | |||
1. Pacientes con edad igual o mayor de 65 años.
| 1. Pacientes con edad igual o mayor de 65 años.
| ||
2. Pacientes tributarios a tratamiento con QT adyuvante o metastásico con tratamiento finito.
| 2. Pacientes tributarios a tratamiento con QT adyuvante o metastásico con tratamiento finito.
| ||
- | 3. Pacientes clasificados como riesgo alto o intermedio según los criterios de estratificación CRASH (Escala de evaluación del riesgo de quimioterapia para pacientes de tercera edad).
| + | 3. Pacientes tributarios a esquemas de QT según escala de Quimiotoxicidad.
|
4. Pacientes con expectativa de vida igual o mayor a 6 meses.
| 4. Pacientes con expectativa de vida igual o mayor a 6 meses.
| ||
5. Pacientes que expresan por escrito, su consentimiento de participación en el estudio. | 5. Pacientes que expresan por escrito, su consentimiento de participación en el estudio. | ||
Cambios a Primer nombre de la persona a contactar | |||
- | Mileydis | + | Suset |
Cambios a Apellidos de la persona a contactar | |||
- | Cruz Quevedo | + | Rodríguez Chávez |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | Especialista de 1er grado en Inmunología. Diplomado en Oftalmología Comunitaria. | + | Licenciada en Ciencias Farmacéuticas |
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | No procede | + | Modificación 0.1
|
+ | Eliminar de los criterios de inclusión que los pacientes sean clasificados como riesgo alto o intermedio según los criterios de estratificación de la evaluación geriátrica oncológica o CRASH (Escala de evaluación del riesgo de quimioterapia para pacientes de tercera edad)
| ||
+ | |||
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | No procede | + | Modificación 0.1 Aprobada por CEI del INOR con fecha 24/06/2021 |
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2020/12/21 | + | 2022/10/27 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | 2021/12/21 | + | 2023/10/27 |
Revisión de 27 Octubre 2022 - 10:24am