8 Abril 2013 - 11:01am por Webmaster | 6 Abril 2022 - 3:25pm por BIOCEN | ||
---|---|---|---|
< diferencia anterior | |||
Cambios a Título abreviado del estudio | |||
- | Inmunoterapia combinada VALERGEN-DP y VALERGEN-BT-Asma-Adultos-Fase II | + | Inmunoterapia combinada subcutánea VALERGEN-DP y VALERGEN-BT-Asma-Adultos-Fase II |
Cambios a Siglas para el título abreviado | |||
- | + | ITSC-C-VALERGEN-DP-BT'Asma-Adultos-Fase II | |
Cambios a Título completo del estudio | |||
- | “Ensayo clínico con los extractos alergénicos Dermatophagoides pteronyssinus (VALERGEN-DP) y Blomia tropicalis (VALERGEN-BT) para uso terapéutico subcutáneo en adultos asmáticos sensibilizados. Versión 4.” | + | “Ensayo clínico con los extractos alergénicos Dermatophagoides pteronyssinus (VALERGEN-DP) y Blomia tropicalis (VALERGEN-BT) para uso terapéutico subcutáneo en adultos asmáticos sensibilizados. Versión 04.” |
Cambios a Siglas para título completo | |||
- | + | ITSC-C-VALERGEN-DP-BT'Asma-Adultos-Fase II | |
Cambios a Número de registro sanitario | |||
- | 1694: VALERGEN-DP (3 de octubre del 2001) 1708: VALERGEN-BT (31 de octubre del 2001) 1707: Solución Diluente (31 de octubre del 2001) | + | 1694: VALERGEN-DP |
+ | 1708: VALERGEN-BT | ||
+ | 1707: Solución Diluente | ||
Cambios a Fecha de registro sanitario | |||
- | + | 2001-10-03 04:00:00 | |
+ | 2001-10-31 05:00:00 | ||
+ | 2001-10-31 05:00:00 | ||
Cambios a Primer nombre | |||
- | Dr. Efrén Tomas Cruz Rodríguez. Especialista de 1er grado en Alergología | + | Efrén |
Cambios a Segundo nombre | |||
- | + | Tómas | |
Cambios a Apellidos | |||
- | No entrado | + | Cruz Rodríguez |
Cambios a Especialidad médica | |||
- | + | Especialista de 1er grado en Alergología | |
Cambios a Institución | |||
- | Hospital “Dr. Luis Díaz Soto” | + | Hospital Militar Central Dr Luis Díaz Soto |
Cambios a Dirección postal | |||
- | No entrado | + | Ave Monumental 2 ½ |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | La Habana |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 19130
|
+ | |||
Cambios a Teléfono | |||
+ | |||
+ | |||
Cambios a Fecha de terminación del estudio | |||
- | + | 2011-06-06T00:00:00 | |
Cambios a Fecha de disponibilidad de resultados | |||
- | + | 2011-06-06T00:00:00 | |
Cambios a Comités de ética | |||
- | Hospital “Dr. Luis Díaz Soto”, 13 de noviembre de 2010 | + | Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto”, 13 de noviembre de 2010 |
Cambios a Estado del ensayo | |||
- | En ejecución | + | Retirado |
Cambios a Causa de terminación temprana | |||
+ | No inclusión de pacientes y traslado del investigador pricinpal.
| ||
Cambios a Estado del reclutamiento | |||
- | En reclutamiento | + | Reclutamiento cerrado |
Cambios a Fecha del primer incluido | |||
- | 2011-05-22 04:00:00 | + | 2011-05-22 00:00:00 |
Cambios a Fecha del último incluido | |||
- | 2012-04-29 04:00:00 | + | 2011-06-06 00:00:00 |
Cambios a Breve descripción de la(s) intervención(es) | |||
- | Grupo A (grupo de estudio, tratamiento combinado): VALERGEN-DP (brazo derecho) y VALERGEN-BT (brazo izquierdo) Grupo B (grupo control, VALERGEN-BT): Placebo (brazo derecho) y VALERGEN-BT (brazo izquierdo). Grupo C (grupo control, VALERGEN-DP): VALERGEN-DP (brazo derecho) y Placebo (brazo izquierdo). En cada grupo hay el tratamiento se presenta como - Fase de incremento: Vacunación, por via subcutanea, semanal durante 13 semanas - Fase de mantenimiento: Vacunación, por via subcutanea, cada 4 semanas hasta completar 12 meses. Fase de incremento. Grupo A. Semana 1 a la 3. Concentracion de 10 UB/mL VALERGEN-DP y 10 UB/mL VALERGEN-BT Semana 4 a la 6. Concentracion de 100 UB/mL VALERGEN-DP y 100 UB/mL VALERGEN-BT Semana 7 a la 10. Concentracion de 1000 UB/mL VALERGEN-DP y 1000 UB/mL VALERGEN-BT Semana 11 a la 13. Concentracion de 10000 UB/mL VALERGEN-DP y 10000 UB/mL VALERGEN-BT Grupo B. Semana 1 a la 3. Concentracion de 10 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo Semana 4 a la 6. Concentracion de 100 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo Semana 7 a la 10. Concentracion de 1000 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo Semana 11 a la 13. Concentracion de 10000 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo Grupo C. Semana 1 a la 3. Concentracion de 10 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo Semana 4 a la 6. Concentracion de 100 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo Semana 7 a la 10. Concentracion de 1000 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo Semana 11 a la 13. Concentracion de 10000 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo Fase de mantenimiento. Se inicia cuando el paciente alcance la dosis máxima tolerada (Se recomienda entre 800 y 6000 UB/mL). La dosis máxima tolerada se define como la dosis a la que no se observan reacciones sistémicas grado I-IV. Para los pacientes que reciban en la fase de incremento el esquema completo, la dosis de mantenimiento será 6000 UB en el grupo A y 3000UB en los grupos B y C. | + | 1. Grupo A (grupo de estudio, tratamiento combinado): VALERGEN-DP (brazo derecho) y VALERGEN-BT (brazo izquierdo).
|
+ | |||
+ | 2. Grupo B (grupo control, VALERGEN-BT): Placebo (brazo derecho) y VALERGEN-BT (brazo izquierdo).
| ||
+ | |||
+ | 3. Grupo C (grupo control, VALERGEN-DP): VALERGEN-DP (brazo derecho) y Placebo (brazo izquierdo).
| ||
+ | |||
+ | En cada grupo el tratamiento tiene una fase de incremento con vacunación subcutanea semanal durante 13 semanas y una fase de mantenimiento con vacunación subcutanea cada 4 semanas hasta completar 12 meses.
| ||
+ | |||
+ | - Fase de incremento.
| ||
+ | 1. Grupo A:
| ||
+ | Semana 1 a la 3: Concentracion de 10 UB/mL VALERGEN-DP y 10 UB/mL VALERGEN-BT.
| ||
+ | Semana 4 a la 6: Concentracion de 100 UB/mL VALERGEN-DP y 100 UB/mL VALERGEN-BT.
| ||
+ | Semana 7 a la 10: Concentracion de 1000 UB/mL VALERGEN-DP y 1000 UB/mL VALERGEN-BT.
| ||
+ | Semana 11 a la 13: Concentracion de 10000 UB/mL VALERGEN-DP y 10000 UB/mL VALERGEN-BT.
| ||
+ | |||
+ | 2. Grupo B:
| ||
+ | Semana 1 a la 3: Concentracion de 10 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo.
| ||
+ | Semana 4 a la 6: Concentracion de 100 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo.
| ||
+ | Semana 7 a la 10: Concentracion de 1000 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo.
| ||
+ | Semana 11 a la 13: Concentracion de 10000 UB/mL VALERGEN-BT y Placebo.
| ||
+ | |||
+ | 3. Grupo C:
| ||
+ | Semana 1 a la 3: Concentracion de 10 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo.
| ||
+ | Semana 4 a la 6: Concentracion de 100 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo.
| ||
+ | Semana 7 a la 10: Concentracion de 1000 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo.
| ||
+ | Semana 11 a la 13: Concentracion de 10000 UB/mL VALERGEN-DP y Placebo.
| ||
+ | |||
+ | - Fase de mantenimiento:
| ||
+ | Se inicia cuando el paciente alcance la dosis máxima tolerada (Se recomienda entre 800 y 6000 UB/mL). La dosis máxima tolerada se define como la dosis a la que no se observan reacciones sistémicas grado I-IV. Para los pacientes que reciban en la fase de incremento el esquema completo, la dosis de mantenimiento será 6000 UB en el grupo A y 3000 UB en los grupos B y C. | ||
Cambios a Objetivos del ensayo | |||
- | Objetivo general. 1.Evaluar el tratamiento combinado con los extractos alergénicos de los ácaros Dermatophagoides pteronyssinus y Blomia tropicalis en pacientes con asma clasificada como persistente leve o moderada, sensibilizados a ambos alergenos simultáneamente. III.2 Objetivos específicos. 1.Determinar la eficacia de la vacuna terapéutica combinada en los investigados a través de: a.la comparación de las manifestaciones clínicas antes y después del tratamiento combinado y con respecto a los grupos controles con tratamientos de vacunas individuales. b.el consumo de otros medicamentos auxiliares antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles. c.el comportamiento de la sensibilidad alérgica, determinada mediante la prueba de punción cutánea cuantitativa, antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles. d.el comportamiento de la función respiratoria antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles. e.el impacto en la calidad de la vida de los pacientes evaluada mediante una encuesta de calidad de vida específica, antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles. f.los cambios en los niveles séricos de IgG4 e IgE específicos a D. pteronyssinus y Blomia tropicalis, antes, durante y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles. 2.Determinar las reacciones adversas que aparezcan en el transcurso de la vacunación terapéutica. | + | General:
|
+ | 1. Evaluar el tratamiento combinado con los extractos alergénicos de los ácaros Dermatophagoides pteronyssinus y Blomia tropicalis en pacientes con asma clasificada como persistente leve o moderada, sensibilizados a ambos alergenos simultáneamente.
| ||
+ | |||
+ | Específicos:
| ||
+ | 1. Determinar la eficacia de la vacuna terapéutica combinada en los investigados a través de:
| ||
+ | A. La comparación de las manifestaciones clínicas antes y después del tratamiento combinado y con respecto a los grupos controles con tratamientos de vacunas individuales.
| ||
+ | B. El consumo de otros medicamentos auxiliares antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles.
| ||
+ | C. El comportamiento de la sensibilidad alérgica, determinada mediante la prueba de punción cutánea cuantitativa, antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles.
| ||
+ | D. El comportamiento de la función respiratoria antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles.
| ||
+ | E. El impacto en la calidad de la vida de los pacientes evaluada mediante una encuesta de calidad de vida específica, antes y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles.
| ||
+ | F. Los cambios en los niveles séricos de IgG4 e IgE específicos a D. pteronyssinus y Blomia tropicalis, antes, durante y después del tratamiento y con respecto a los grupos controles.
| ||
+ | |||
+ | 2. Determinar las reacciones adversas que aparezcan en el transcurso de la vacunación terapéutica. | ||
Cambios a Variable(s) primaria(s) | |||
- | Puntuación de síntomas (falta de aire, tos, expectoración, sibilancias y opresión torácica (Escala de 4 puntos: 0= no síntoma, 1= ligero, 2= moderado, 3= severo). Tiempo de medición: diaria, pre-tratamiento y durante 12 meses. Puntuación por consumo de medicamentos (escala de 3 puntos (0=no uso, 1= uso de beta-2 agonistas, metilxantinas, efedrina, adrenalina, 2= uso de corticosteroides). Tiempo de medición: diaria, pre-tratamiento y durante 12 meses. Determinación del flujo pico espiratorio (FPE), (determinado con un medidor de FPE estándar: FERRARIS POCKETPEAK). Tiempo de medición: dos veces al día, pre-tratamiento y durante 12 meses. Reactividad cutánea: (valor Ch10: concentración relativa de alérgeno que ocasiona en ese paciente un habón de un área igual a la producida por una solución de histamina HCL (10 mg/mL= 54.3 mmol/L de Histamina base)), tiempo de medición: pre-tratamiento, 6 y 12 meses. Calidad de vida (según Cuestionario sobre calidad de vida para pacientes con Asma (AQLQ(S)) (1=deterioro máximo a 7= no deterioro)). Tiempo de medición: pre-tratamiento, 6 y 12 meses. | + | 1.Puntuación de síntomas (falta de aire, tos, expectoración, sibilancias y opresión torácica (Escala de 4 puntos: 0= no síntoma, 1= ligero, 2= moderado, 3= severo). Tiempo de medición: diaria, pre-tratamiento y durante 12 meses.
|
+ | |||
+ | 2. Puntuación por consumo de medicamentos (escala de 3 puntos (0=no uso, 1= uso de beta-2 agonistas, metilxantinas, efedrina, adrenalina, 2= uso de corticosteroides). Tiempo de medición: diaria, pre-tratamiento y durante 12 meses.
| ||
+ | |||
+ | 3. Determinación del flujo pico espiratorio (FPE), (determinado con un medidor de FPE estándar: FERRARIS POCKETPEAK). Tiempo de medición: dos veces al día, pre-tratamiento y durante 12 meses.
| ||
+ | |||
+ | 4. Reactividad cutánea: (valor Ch10: concentración relativa de alérgeno que ocasiona en ese paciente un habón de un área igual a la producida por una solución de histamina HCL (10 mg/mL= 54.3 mmol/L de Histamina base)), tiempo de medición: pre-tratamiento, 6 y 12 meses.
| ||
+ | |||
+ | 5. Calidad de vida (según Cuestionario sobre calidad de vida para pacientes con Asma (AQLQ(S)) (1=deterioro máximo a 7= no deterioro)). Tiempo de medición: pre-tratamiento, 6 y 12 meses. | ||
Cambios a Variables secundarias | |||
- | Clasificación función respiratoria (Criterio según FPE y Variabilidad del FPE: normal, obstrucción ligera, obstrucción moderada, obstrucción severa). Tiempo de medición: Pre-tratamiento, 6 y 12 meses. Criterio General (Basado en la puntuación de síntomas-medicación, función respiratoria, reactividad cutánea, índice de calidad de vida: mejor, igual o peor). Tiempo de medición: Pre-tratamiento, 6 y 12 meses. Anticuerpos alérgeno-específicos (determinación del título de anticuerpos IgG4 e IgE alergeno-específica séricos en los pacientes utilizando un ELISA indirecto). Tiempo de medición: Pre-tratamiento, 6 y 12 meses. Eventos Adversos (EA). Tiempo de medición: durante 12 meses según esquema de tratamiento. - Ocurrencia de algún EA en el paciente (sí/no). - Descripción del EA (Nombre del evento adverso). - De acuerdo a la información previa disponible (inesperados y esperados) - De acuerdo a su localización los esperados (Criterios de la Organización Mundial de Alergia: EA locales y sistémicos (0= Síntomas inespecificos, I= Reacciones sistemicas leves II= Reacciones sistemicas moderadas, III= Reacciones sistemicas severas (no amenaza para la vida), IV= Shock anafilactico). - Duración del EA (Diferencia de fechas entre el inicio y la terminación del evento) - Intensidad del EA (Leve, Moderada, Severo) - Gravedad del EA (Grave/serio, No grave/no serio) - Actitud respecto al tratamiento en estudio (sin cambios, modificación de dosis, interrupción temporal o definitiva del tratamiento en estudio) - Resultado del EA (recuperado, mejorado, persiste o secuelas) - Relación de causalidad (1.Muy Probable, 2.Probable, 3.Posible, 4.Improbable, 5.No relacionado, 6.No evaluable) | + | 1. Clasificación función respiratoria (Criterio según FPE y Variabilidad del FPE: normal, obstrucción ligera, obstrucción moderada, obstrucción severa). Tiempo de medición: Pre-tratamiento, 6 y 12 meses.
|
+ | |||
+ | 2. Criterio General (Basado en la puntuación de síntomas-medicación, función respiratoria, reactividad cutánea, índice de calidad de vida: mejor, igual o peor). Tiempo de medición: Pre-tratamiento, 6 y 12 meses.
| ||
+ | |||
+ | 3. Anticuerpos alérgeno-específicos (determinación del título de anticuerpos IgG4 e IgE alergeno-específica séricos en los pacientes utilizando un ELISA indirecto). Tiempo de medición: Pre-tratamiento, 6 y 12 meses.
| ||
+ | |||
+ | 3. Eventos Adversos (EA). Tiempo de medición: durante 12 meses según esquema de tratamiento. - Ocurrencia de algún EA en el paciente (sí/no). - Descripción del EA (Nombre del evento adverso). - De acuerdo a la información previa disponible (inesperados y esperados) - De acuerdo a su localización los esperados (Criterios de la Organización Mundial de Alergia: EA locales y sistémicos (0= Síntomas inespecificos, I= Reacciones sistemicas leves II= Reacciones sistemicas moderadas, III= Reacciones sistemicas severas (no amenaza para la vida), IV= Shock anafilactico). - Duración del EA (Diferencia de fechas entre el inicio y la terminación del evento) - Intensidad del EA (Leve, Moderada, Severo) - Gravedad del EA (Grave/serio, No grave/no serio) - Actitud respecto al tratamiento en estudio (sin cambios, modificación de dosis, interrupción temporal o definitiva del tratamiento en estudio) - Resultado del EA (recuperado, mejorado, persiste o secuelas) - Relación de causalidad (1.Muy Probable, 2.Probable, 3.Posible, 4.Improbable, 5.No relacionado, 6.No evaluable). Tiempo de medición: semanalmente primeras 13 semanas y mensualmente hasta los 12 meses. | ||
Cambios a Criterios de inclusión | |||
- | 1. Pacientes alérgicos asmáticos con respuestas positivas en la encuesta preliminar en los siguientes puntos: historia familiar y personal de atopia, síntomas clínicos de su enfermedad aparecen solo al exponerse al polvo de casa, en interiores principalmente en la casa, al levantarse o al acostarse 2. Prueba cutánea positiva con diámetros similares (una diferencia no mayor de 2 mm) a los extractos alergénicos de D. pteronyssinus y B. tropicalis, VALERGEN a 20 000 UB/mL. 3. Los pacientes incluidos en el estudio serán pacientes diagnosticados clínicamente como asmáticos extrínsecos, que según la cartilla clínico-terapéutica sean clasificados como persistentes leves o moderados de acuerdo al Consenso Internacional sobre Diagnostico y Tratamiento del Asma (GINA). 4. Edad entre 16 y 45 años. 5. Cualquier sexo y raza. 6. Pacientes que expresen su consentimiento por escrito, a participar en el ensayo clínico. | + | 1. Pacientes alérgicos asmáticos con respuestas positivas en la encuesta preliminar en los siguientes puntos: historia familiar y personal de atopia, síntomas clínicos de su enfermedad aparecen solo al exponerse al polvo de casa, en interiores principalmente en la casa, al levantarse o al acostarse.
|
+ | |||
+ | 2. Prueba cutánea positiva con diámetros similares (una diferencia no mayor de 2 mm) a los extractos alergénicos de D. pteronyssinus y B. tropicalis, VALERGEN a 20 000 UB/mL.
| ||
+ | |||
+ | 3. Los pacientes incluidos en el estudio serán pacientes diagnosticados clínicamente como asmáticos extrínsecos, que según la cartilla clínico-terapéutica sean clasificados como persistentes leves o moderados de acuerdo al Consenso Internacional sobre Diagnostico y Tratamiento del Asma (GINA).
| ||
+ | |||
+ | 4. Edad entre 16 y 45 años.
| ||
+ | |||
+ | 5. Cualquier sexo y raza. 6. Pacientes que expresen su consentimiento por escrito, a participar en el ensayo clínico. | ||
Cambios a Criterios de exclusión | |||
- | 1. Pacientes tratados previamente con inmunoterapia con extractos alergénicos en los dos años anteriores. 2. Pacientes que después de ser entrevistados sean clasificados como asmáticos Intermitentes o Persistente Severos. 3. Pacientes con enfermedad autoinmune diagnosticada de cualquier índole. 4. Eczema severo generalizado. 5. Paciente con el diagnóstico de enfermedad tumoral. 6. Pacientes con tratamiento con beta-bloqueadores. 7. Enfermos con trastornos psiquiátricos. 8. Falta de cooperación del paciente. 9. Pacientes que por lo menos un año antes del estudio requirieran de tratamiento inmunoestimulante o inmunosupresor (exceptuando los corticoesteroides), incluyendo interferones y ciclosporina A. 10. Embarazo y lactancia. 11. Pacientes donde el uso de la adrenalina este contraindicado (Hipertensión arterial). 12. Pacientes que por lo menos un año antes del estudio estuvieron sometidos a tratamientos inmunomoduladores no convencionales como: Vimang, Aloe, ozono, cápsulas de plátano. | + | 1. Pacientes tratados previamente con inmunoterapia con extractos alergénicos en los dos años anteriores.
|
+ | 2. Pacientes que después de ser entrevistados sean clasificados como asmáticos Intermitentes o Persistente Severos.
| ||
+ | 3. Pacientes con enfermedad autoinmune diagnosticada de cualquier índole.
| ||
+ | 4. Eczema severo generalizado.
| ||
+ | 5. Paciente con el diagnóstico de enfermedad tumoral.
| ||
+ | 6. Pacientes con tratamiento con beta-bloqueadores.
| ||
+ | 7. Enfermos con trastornos psiquiátricos.
| ||
+ | 8. Falta de cooperación del paciente.
| ||
+ | 9. Pacientes que por lo menos un año antes del estudio requirieran de tratamiento inmunoestimulante o inmunosupresor (exceptuando los corticoesteroides), incluyendo interferones y ciclosporina A.
| ||
+ | 10. Embarazo y lactancia.
| ||
+ | 11. Pacientes donde el uso de la adrenalina este contraindicado (Hipertensión arterial).
| ||
+ | 12. Pacientes que por lo menos un año antes del estudio estuvieron sometidos a tratamientos inmunomoduladores no convencionales como: Vimang, Aloe, ozono, cápsulas de plátano. | ||
Cambios a Añadir otros detalles del diseño | |||
- | + | N/A | |
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | + | Licenciada en Ciencias Biológicas, Máster in Procesos Biotecnológicos | |
Cambios a Dirección | |||
- | Carretera Beltrán Km 1 ½, Bejucal, CP 13050, Box 6048, Mayabeque, Cuba. | + | Carretera Beltrán Km 1 ½ |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | Bejucal, , Mayabeque |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 13050, Box 6048 |
Cambios a Teléfono | |||
- | 53-047-066-82201 al 07, extensiones del Dpto. de Alergenos: 2100, 2101 y 2102. | + | 53-047-066-82201 al 07, Ext,: 2100, 2101 y 2102 |
Cambios a Correo electrónico | |||
+ | |||
Cambios a Especialidad de la persona a contactar | |||
- | + | Especialista de 2do Grado in Alergología | |
Cambios a Lugar de trabajo | |||
- | Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN),Departamento de Alergenos | + | Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN), Departamento de Alergenos |
Cambios a Dirección | |||
- | Carretera Beltrán Km 1 ½, Bejucal, CP 13050, Box 6048, Mayabeque, Cuba. | + | Carretera Beltrán Km 1 ½ |
Cambios a Ciudad | |||
- | No entrado | + | Bejucal, Mayabeque |
Cambios a País | |||
- | No entrado | + | Cuba |
Cambios a Código postal | |||
- | No entrado | + | 13050, Box 6048 |
Cambios a Teléfono | |||
- | 53-047-066-82201 al 07, extensiones del Dpto. de Alergenos: 2100, 2101 y 2102. | + | 53-047-066-82201 al 07, Ext.: 2100, 2101 y 2102 |
Cambios a Correo electrónico | |||
+ | |||
Cambios a Modificaciones realizadas al protocolo | |||
- | 01/10 de septiembre 2010. Contiene los cambios: 1. Cambio en la versión del protocolo. Versión 4. La anterior versión era Versión 3. 2. Cambio del sito clínico: Servicio de Alergología, Hospital “Dr. Luis Díaz Soto”. El sitio anterior era Hospital "Dr. Salvador Allende" 3. Cambio del investigador principal y los investigadores participantes. El investigador principal del Salvador Allende era Dra. Ada Del Castillo Méndez. Especialista de 1er grado en Alergología, Servicio de Alergología. . 4. Inclusión de una nueva variable de eficacia: calidad de vida. 5. Cambios en el consentimiento informado y registros en correspondencia con las modificaciones realizadas al protocolo. El cambio de sitio e investigador se debió a la no inclusión de pacientes en el ensayo. | + | |
Cambios a Aprobaciones a las modificaciones realizadas por los comités de ética | |||
- | Aprobación de la modificación 01 por el CECMED: 4 de febrero del 2011, 06.022.10.B. | + | |
Cambios a Fecha de última actualización | |||
- | 2012-04-13 | + | 2022/04/06 |
Cambios a Fecha de próxima actualización | |||
- | + | 2023/04/06 |
Revisión de 6 Abril 2022 - 3:25pm